Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Feinstaubbelastung Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) / (Berlin) Höchstwerte 2024

 2024 
Bundesland
Ort/Gebiet
Jahr
Station Bundesland Datum Feinstaubkonzentration* (µg/m³)
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 30.03.2024 79
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 31.03.2024 77
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 10.01.2024 43
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 01.04.2024 35
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 04.03.2024 35
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 08.04.2024 31
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 01.03.2024 31
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 07.03.2024 28
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 05.03.2024 27
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 09.03.2024 26
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 18.01.2024 26
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 11.02.2024 26
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 02.03.2024 26
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 09.04.2024 24
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 03.03.2024 23
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 08.03.2024 23
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 06.01.2024 23
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 09.01.2024 22
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 10.03.2024 22
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 06.03.2024 20
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 01.01.2024 20
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 20.03.2024 19
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 29.02.2024 19
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 13.03.2024 18
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 17.01.2024 16
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 11.01.2024 16
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 21.03.2024 16
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 30.01.2024 16
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 07.04.2024 15
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 27.02.2024 15
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 20.01.2024 15
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 22.03.2024 15
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 15.03.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 12.01.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 10.02.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 27.03.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 08.02.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 29.01.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 26.02.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 19.03.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 02.02.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 11.03.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 08.01.2024 14
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 16.02.2024 13
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 14.03.2024 13
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 19.01.2024 13
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 05.02.2024 13
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 28.01.2024 13
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 12.03.2024 13
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 28.02.2024 12
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 27.01.2024 12
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 21.02.2024 12
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 09.02.2024 12
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 13.02.2024 12
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 05.01.2024 12
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 25.01.2024 12
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 21.01.2024 11
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 01.02.2024 11
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 26.01.2024 11
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 13.04.2024 11
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 11.04.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 28.03.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 12.04.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 15.02.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 26.03.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 12.02.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 14.02.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 20.02.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 18.02.2024 10
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 03.04.2024 9
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 14.04.2024 9
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 23.01.2024 9
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 17.02.2024 9
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 03.02.2024 9
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 15.04.2024 9
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 13.01.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 16.01.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 07.01.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 05.04.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 17.03.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 06.04.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 24.01.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 06.02.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 07.02.2024 8
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 02.01.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 10.04.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 15.01.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 18.03.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 24.02.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 31.01.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 23.03.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 04.02.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 14.01.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 22.01.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 25.02.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 16.03.2024 7
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 25.03.2024 6
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 04.04.2024 6
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 02.04.2024 6
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 24.03.2024 6
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 16.04.2024 6
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 23.02.2024 5
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 19.02.2024 5
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 22.02.2024 5
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 17.04.2024 5
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 29.03.2024 5
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 03.01.2024 4
Berlin, Jagen 91 (Waldstation, H=3.5 m) Berlin 04.01.2024 4
Station Bundesland Datum Feinstaubkonzentration* (µg/m³)
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Feinstaub-Grenzwerte

Seit 2005 darf mit der EU-Richtlinie 2008/50/EG (in deutsches Recht umgesetzt mit der 39. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (39. BImSchV)) die PM10-Konzentration von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) im Tagesmittel nur an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden. Die WHO-Vorgabe (keine Verpflichtung!) für Feinstaub der Partikelgröße PM10 liegt bei 20 µg/m³. Im internationalen Vergleich hat die EU die höchsten Grenzwerte (EU-Vergleich 2000-2017). PM steht für "particulate matter".

Vor allem in trockenen Wintern oder aber auch in heißen Sommern können die Feinstaub-Grenzwerte schnell übertroffen werden. Wichtige vom Menschen verursachte Feinstaubquellen sind Kraftfahrzeuge, Kraft- und Fernheizwerke, Abfallverbrennungsanlagen, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern, der Schüttgutumschlag, die Tierhaltung sowie bestimmte Industrieprozesse. In Ballungsgebieten ist hauptsächlich der Straßenverkehr eine wichtige Feinstaubquelle.

Feinstaub ist eine Gefahr für die Gesundheit. Feinstaub der Partikelgröße PM10 kann beim Menschen durch die Nasenhöhle in tiefere Bereiche der Bronchien eindringen. Die kleineren Partikel PM2.5 können bis in die Bronchiolen und Lungenbläschen vordringen und die ultrafeinen Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm sogar bis in das Lungengewebe und den Blutkreislauf. Von Schleimhautreizungen und lokalen Entzündungen im Rachen, der Luftröhre und den Bronchien oder Schädigungen des Epithels der Lungenalveolen bis zu verstärkter Plaquebildung in den Blutgefäßen, einer erhöhten Thromboseneigung oder Veränderungen der Regulierungsfunktion des vegetativen Nervensystems können dann die Folge sein.

---
*Tagesmittelwerte


Quelle: UBA
 Häufig gesuchte Begriffe:
Feinstaubbelastung Feinstaub Feinstaub-Grenzwerte Höchstwerte Feinstaubkonzentration Feinstaubwerte