Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Feinstaubbelastung Riedstadt, Flur 9/57 / (Hessen) Höchstwerte 2020

 2020 
Bundesland
Ort/Gebiet
Jahr
Station Bundesland Datum Feinstaubkonzentration* (µg/m³)
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.01.2020 70
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.03.2020 46
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.01.2020 41
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.01.2020 40
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.09.2020 39
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.09.2020 37
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.01.2020 37
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.01.2020 36
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.11.2020 35
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.03.2020 35
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.01.2020 35
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.08.2020 34
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.02.2020 32
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.03.2020 32
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.04.2020 32
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.04.2020 31
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.11.2020 31
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.10.2020 31
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.03.2020 31
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.04.2020 30
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.09.2020 30
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.11.2020 30
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.07.2020 29
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.10.2020 29
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.11.2020 28
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.08.2020 28
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.04.2020 27
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.11.2020 27
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.04.2020 26
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.07.2020 26
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.04.2020 26
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.08.2020 26
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.04.2020 26
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.08.2020 26
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.04.2020 25
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.03.2020 25
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.11.2020 25
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.08.2020 25
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.11.2020 25
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.11.2020 25
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.01.2020 25
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.09.2020 24
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.06.2020 24
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.05.2020 24
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.04.2020 24
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.04.2020 24
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.04.2020 24
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.02.2020 24
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.04.2020 24
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.12.2020 23
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.08.2020 23
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.07.2020 23
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.01.2020 23
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.06.2020 23
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.05.2020 23
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.04.2020 22
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.12.2020 22
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.12.2020 22
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.06.2020 22
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.08.2020 22
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.11.2020 22
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.05.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.11.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.04.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.09.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.04.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.06.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.12.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.11.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.12.2020 21
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.03.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.09.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.09.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.09.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.04.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.07.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.10.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.10.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.09.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 31.07.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.10.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.11.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.08.2020 20
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.11.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.09.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.12.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.05.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.03.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.11.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.04.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.03.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.12.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.06.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.02.2020 19
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.04.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.06.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.12.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.09.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.01.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.05.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.12.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.12.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.04.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.07.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.11.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.08.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.11.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.04.2020 18
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.07.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.09.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.01.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.09.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.01.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.07.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.09.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.01.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.09.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.04.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.04.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.02.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.07.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.10.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.06.2020 17
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.01.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.09.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.06.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.08.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.06.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.01.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.01.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.01.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.11.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.11.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.12.2020 16
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.09.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.09.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.11.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.06.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.06.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.08.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.06.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.06.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.08.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.05.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.01.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.05.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.05.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.12.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.07.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.03.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.07.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.07.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.07.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.11.2020 15
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.12.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.12.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.08.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.11.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.06.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.05.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.07.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.05.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.06.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.12.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.08.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.12.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.05.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.04.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.06.2020 14
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.06.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.09.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.11.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.12.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.07.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.01.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.07.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.07.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.12.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.05.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.10.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.12.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.06.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.06.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.07.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.03.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.01.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.03.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 31.05.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.09.2020 13
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.07.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.07.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.01.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.10.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.11.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 31.03.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.06.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.06.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.04.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.05.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.10.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.10.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.12.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.05.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.05.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.06.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.04.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.08.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.04.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.09.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.08.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.08.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.11.2020 12
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.11.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.12.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.08.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.08.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.08.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 31.10.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.09.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.09.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.08.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.05.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.07.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.02.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.03.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.01.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.01.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.05.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.06.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.06.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.05.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.05.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.02.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.05.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.03.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.03.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.03.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.04.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.07.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.04.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.01.2020 11
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.02.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.04.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.01.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.02.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.05.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.03.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.03.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.12.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.05.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.01.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.10.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.05.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 31.08.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.07.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.09.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.08.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.07.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.06.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.12.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.09.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.06.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.01.2020 10
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.07.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.10.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.07.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 31.12.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.10.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.07.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.08.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.08.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.10.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.10.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.08.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 08.10.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.12.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.05.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.02.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.06.2020 9
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.05.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.01.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.05.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 13.03.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.02.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.10.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.06.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.02.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.02.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.07.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.10.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.08.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.10.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 21.02.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.07.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.06.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.09.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.05.2020 8
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.03.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.02.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.02.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 20.02.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 09.03.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.10.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.10.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 18.02.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.10.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.09.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.04.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.07.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.05.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.06.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.08.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.11.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 14.02.2020 7
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.02.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.02.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 03.02.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 31.01.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.05.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.07.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 30.03.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.01.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.10.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.03.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.03.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 24.02.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.10.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 12.03.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 06.03.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 19.02.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.10.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 10.03.2020 6
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.09.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 05.10.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.09.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.01.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 17.02.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.01.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.10.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 16.10.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.05.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 02.02.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 07.10.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 15.10.2020 5
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.09.2020 4
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 04.02.2020 4
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 11.03.2020 4
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 29.12.2020 4
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 27.12.2020 3
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 23.12.2020 3
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 26.02.2020 3
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 01.02.2020 3
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 25.02.2020 3
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 28.12.2020 2
Riedstadt, Flur 9/57 Hessen 22.12.2020 1
Station Bundesland Datum Feinstaubkonzentration* (µg/m³)
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Feinstaub-Grenzwerte

Seit 2005 darf mit der EU-Richtlinie 2008/50/EG (in deutsches Recht umgesetzt mit der 39. Bundes-Immissionsschutz-Verordnung (39. BImSchV)) die PM10-Konzentration von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) im Tagesmittel nur an höchstens 35 Tagen im Kalenderjahr überschritten werden. Die WHO-Vorgabe (keine Verpflichtung!) für Feinstaub der Partikelgröße PM10 liegt bei 20 µg/m³. Im internationalen Vergleich hat die EU die höchsten Grenzwerte (EU-Vergleich 2000-2017). PM steht für "particulate matter".

Vor allem in trockenen Wintern oder aber auch in heißen Sommern können die Feinstaub-Grenzwerte schnell übertroffen werden. Wichtige vom Menschen verursachte Feinstaubquellen sind Kraftfahrzeuge, Kraft- und Fernheizwerke, Abfallverbrennungsanlagen, Öfen und Heizungen in Wohnhäusern, der Schüttgutumschlag, die Tierhaltung sowie bestimmte Industrieprozesse. In Ballungsgebieten ist hauptsächlich der Straßenverkehr eine wichtige Feinstaubquelle.

Feinstaub ist eine Gefahr für die Gesundheit. Feinstaub der Partikelgröße PM10 kann beim Menschen durch die Nasenhöhle in tiefere Bereiche der Bronchien eindringen. Die kleineren Partikel PM2.5 können bis in die Bronchiolen und Lungenbläschen vordringen und die ultrafeinen Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 µm sogar bis in das Lungengewebe und den Blutkreislauf. Von Schleimhautreizungen und lokalen Entzündungen im Rachen, der Luftröhre und den Bronchien oder Schädigungen des Epithels der Lungenalveolen bis zu verstärkter Plaquebildung in den Blutgefäßen, einer erhöhten Thromboseneigung oder Veränderungen der Regulierungsfunktion des vegetativen Nervensystems können dann die Folge sein.

---
*Tagesmittelwerte


Quelle: UBA
 Häufig gesuchte Begriffe:
Höchstwerte Feinstaubbelastung Feinstaub Feinstaubwerte Feinstaubkonzentration Feinstaub-Grenzwerte