Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
SF1891: |
Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-002 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-003 | Echte Kamille | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-004 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/04-005 | Kümmel | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/11-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Kletten-Labkraut, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-001 | Sommerblumen ausgenommen: Garten-Stiefmütterchen Stauden | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/02-003 | Zierpflanzen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-001 | Lupine-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/03-002 | Garten-Stiefmütterchen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/06-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/07-002 | Spitzwegerich | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/09-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/10-002 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Syngenta Agro GmbH | Boxer | 033838-00/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Datamar | 033838-63/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Filon | 033838-60/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | InnoProtect Boxer | 033838-62/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Syngenta Agro GmbH | Phytavis Defi | 033838-61/08-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Kletten-Labkraut, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi MCPA | 060939-69/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | U 46 M-Fluid | 060939-00/02-003 | Stilllegungsflächen | Acker-Kratzdistel, Acker-Gänsedistel |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Dicopur M | 060939-62/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | MCPA 500 | 060939-68/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi M Fluid | 060939-70/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi MCPA | 060939-69/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi MCPA | 060939-69/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | Profi MCPA | 060939-69/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | U 46 M-Fluid | 060939-00/03-002 | Dinkel | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | U 46 M-Fluid | 060939-00/03-003 | Hartweizen | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
Nufarm Deutschland GmbH | U 46 M-Fluid | 060939-00/04-001 | Langährige Quecke | Acker-Kratzdistel, Acker-Winde |
ADAMA Deutschland GmbH | BANJO | 006899-00/01-002 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Alternaria alternata |
ADAMA Deutschland GmbH | Carneol | 006899-60/01-002 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Alternaria alternata |
ADAMA Deutschland GmbH | BANJO | 006899-00/01-001 | Möhre Knollensellerie Wurzelpetersilie | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
ADAMA Deutschland GmbH | Carneol | 006899-60/01-001 | Möhre Knollensellerie Wurzelpetersilie | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALENDO | 025678-60/05-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALENDO | 025678-60/05-002 | Stachelbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALIUS | 025678-00/05-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALIUS | 025678-00/05-002 | Stachelbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Nichino Europe Co. Ltd. | Kiron | 024138-00/00-002 | Apfel | Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali) |
Nichino Europe Co. Ltd. | Milben-Ex Kiron | 024138-60/00-002 | Apfel | Apfelrostmilbe (Aculus schlechtendali) |
BASF SE | COMPO Pilz-frei Polyram WG | 033986-63/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
BASF SE | Gemüse-Pilzfrei Polyram WG | 033986-62/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
BASF SE | Polyram WG | 033986-00/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-001 | Gerste Roggen Triticale Weizen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-009 | Kartoffel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-012 | Raps | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-016 | Zuckerrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-019 | Futterrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-021 | Ackerbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-023 | Buschbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-026 | Erbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-029 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-031 | Futtererbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-036 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-038 | Blumenkohle | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-042 | Lupine-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-045 | Sonnenblume | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-047 | Möhre | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-052 | Rucola-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-054 | frische Kräuter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-056 | Spargel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-058 | Spargel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/00-066 | Hafer | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/02-004 | Erdbeere | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-001 | Senf-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-003 | Krambe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-005 | Leindotter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-007 | Luzerne-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-009 | Klee-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-011 | Oelrettich | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-013 | Gräser | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-017 | Sojabohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-019 | Lein | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/03-021 | Mohn | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/04-002 | Gemüsefenchel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/04-004 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/04-006 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/05-002 | Chicoree | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/06-002 | Kohlrabi | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/06-004 | Kohlrabi | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/06-006 | Knollensellerie | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/07-002 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Kohlrübe Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/07-004 | Wurzelpetersilie Pastinak Schwarzwurzel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/07-006 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/08-002 | Rettich Radieschen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/08-004 | Schalotte Speisezwiebel Knoblauch | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/08-006 | Meerrettich Rettich Radieschen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-002 | Porree | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-004 | Stielmus Schnittmangold Spinat Stielmangold | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-006 | Gurke Patisson Zucchini Kürbis-Hybriden | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-008 | Melone Moschus-Kürbis Garten-Kürbis Riesenkürbis | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-010 | Kürbis-Hybriden Gurke | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-012 | Melone | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-014 | Bleichsellerie | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/09-016 | Aubergine Tomate | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/10-002 | Stielmus frische Kräuter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/10-004 | Stielmangold Rucola-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/12-003 | Kümmel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/13-002 | Erbse Spinat und verwandte Arten Stielmus Blattkohle Mizuna Komatsuna Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Kohlrübe Radieschen Rettich Salat-Arten Sareptasenf | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/13-004 | Erbse Spinat und verwandte Arten Stielmus Blattkohle Mizuna Komatsuna Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Kohlrübe Radieschen Rettich Salat-Arten Sareptasenf | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/15-002 | Chinakohl | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | Karate Zeon | 024675-00/17-002 | Bleichsellerie | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-001 | Gerste Roggen Triticale Weizen | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-009 | Kartoffel | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-012 | Raps | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-016 | Zuckerrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-019 | Futterrübe | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-021 | Ackerbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-023 | Buschbohne | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-026 | Erbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-029 | Feldsalat | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-031 | Futtererbse | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-036 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-038 | Blumenkohle | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-042 | Lupine-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-045 | Sonnenblume | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-047 | Möhre | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-052 | Rucola-Arten | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-054 | frische Kräuter | Beißende Insekten |
Syngenta Agro GmbH | KUSTI | 024675-60/00-056 | Spargel | Beißende Insekten |
