Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
SS702: |
Bei Durchführung von Tauchanwendungen Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) sowie Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen. |
|
 |
Weitere Anwendungen:
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/12-004 | Spargel | Bodenpilze |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/12-004 | Spargel | Bodenpilze |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-002 | Weinrebe | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-003 | Erdbeere | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-004 | Erdbeere | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-005 | Aubergine | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-006 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-007 | Gurke | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-008 | Tomate | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-009 | Buschbohne | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-011 | Erbse | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/03-006 | Stangenbohne | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-012 | Himbeere | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-013 | Brombeere | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/12-005 | Stangenbohne | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/16-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere Weiße Johannisbeere Stachelbeere Heidelbeer-Arten | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/17-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere Weiße Johannisbeere Stachelbeere Heidelbeer-Arten | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-002 | Weinrebe | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-003 | Erdbeere | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-004 | Erdbeere | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-005 | Aubergine | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-006 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-007 | Gurke | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-008 | Tomate | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-009 | Buschbohne | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-011 | Erbse | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/03-006 | Stangenbohne | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-012 | Himbeere | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-013 | Brombeere | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/12-005 | Stangenbohne | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/16-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere Weiße Johannisbeere Stachelbeere Heidelbeer-Arten | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/17-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere Weiße Johannisbeere Stachelbeere Heidelbeer-Arten | Botrytis cinerea |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/11-001 | Spargel | Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/11-002 | Spargel | Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/11-001 | Spargel | Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/11-002 | Spargel | Botrytis cinerea, Laubkrankheit (Stemphylium vesicarium) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/14-002 | Brombeere | Botrytis cinerea, Rankenkrankheit (Rhabdospora ruborum) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/14-002 | Brombeere | Botrytis cinerea, Rankenkrankheit (Rhabdospora ruborum) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/13-001 | Schwarzwurzel | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/13-002 | Pastinak | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/13-004 | Wurzelpetersilie | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/13-001 | Schwarzwurzel | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/13-002 | Pastinak | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/13-004 | Wurzelpetersilie | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/13-003 | Möhre | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/13-003 | Möhre | Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/14-001 | Himbeere | Botrytis cinerea, Rutensterben (Didymella applanata) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/14-001 | Himbeere | Botrytis cinerea, Rutensterben (Didymella applanata) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/10-001 | ausgenommen: Usambaraveilchen Zierpflanzen ausgenommen: Bellis-Arten ausgenommen: Pelargonium-Arten ausgenommen: Fuchsia-Arten ausgenommen: Exacum-Arten ausgenommen: Impatiens-Arten | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/10-001 | ausgenommen: Usambaraveilchen Zierpflanzen ausgenommen: Bellis-Arten ausgenommen: Pelargonium-Arten ausgenommen: Fuchsia-Arten ausgenommen: Exacum-Arten ausgenommen: Impatiens-Arten | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/08-001 | Salate Endivien | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/08-002 | Stielmus Salat-Arten Erbse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/08-003 | Salate Endivien | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/08-004 | Salat-Arten Erbse Stielmus | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/08-005 | Rettich Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Kohlrübe Radieschen Kohlgemüse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/08-006 | Rettich Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Kohlrübe Radieschen Kohlgemüse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/10-002 | ausgenommen: Impatiens-Arten ausgenommen: Exacum-Arten ausgenommen: Usambaraveilchen Zierpflanzen ausgenommen: Bellis-Arten ausgenommen: Pelargonium-Arten ausgenommen: Fuchsia-Arten | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/08-001 | Salate Endivien | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/08-002 | Stielmus Salat-Arten Erbse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/08-003 | Salate Endivien | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/08-004 | Salat-Arten Erbse Stielmus | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/08-005 | Rettich Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Kohlrübe Radieschen Kohlgemüse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/08-006 | Rettich Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) Kohlrübe Radieschen Kohlgemüse | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/10-002 | ausgenommen: Impatiens-Arten ausgenommen: Exacum-Arten ausgenommen: Usambaraveilchen Zierpflanzen ausgenommen: Bellis-Arten ausgenommen: Pelargonium-Arten ausgenommen: Fuchsia-Arten | Botrytis cinerea, Sclerotinia sclerotiorum, Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/18-002 | Winterheckenzwiebel Speisezwiebel | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/18-002 | Winterheckenzwiebel Speisezwiebel | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/18-001 | Speisezwiebel Knoblauch Schalotte | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis squamosa |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/18-001 | Speisezwiebel Knoblauch Schalotte | Botrytis cinerea, Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis squamosa |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/12-001 | Dicke Bohne | Botrytis-Arten (Botrytis spp.) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/12-001 | Dicke Bohne | Botrytis-Arten (Botrytis spp.) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-013 | Erbse | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-013 | Erbse | Brennfleckenkrankheit (Ascochyta pisi) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-014 | Erbse | Brennfleckenkrankheit (Mycosphaerella pinodes) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-014 | Erbse | Brennfleckenkrankheit (Mycosphaerella pinodes) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/05-001 | Lupine-Arten | Colletotrichum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-009 | Schwarze Johannisbeere Weiße Johannisbeere Rote Johannisbeere Stachelbeere Heidelbeer-Arten | Colletotrichum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/15-001 | Schwarzer Holunder | Colletotrichum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/05-001 | Lupine-Arten | Colletotrichum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-009 | Schwarze Johannisbeere Weiße Johannisbeere Rote Johannisbeere Stachelbeere Heidelbeer-Arten | Colletotrichum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/15-001 | Schwarzer Holunder | Colletotrichum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/09-001 | Johanniskraut | Johanniskrautwelke (Colletotrichum gloeosporioides) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/09-001 | Johanniskraut | Johanniskrautwelke (Colletotrichum gloeosporioides) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-001 | Pfirsich | Monilinia fructigena |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-003 | Pflaume | Monilinia fructigena |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-005 | Süßkirsche | Monilinia fructigena |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-007 | Sauerkirsche | Monilinia fructigena |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-001 | Pfirsich | Monilinia fructigena |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-003 | Pflaume | Monilinia fructigena |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-005 | Süßkirsche | Monilinia fructigena |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-007 | Sauerkirsche | Monilinia fructigena |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-002 | Pfirsich | Monilinia laxa |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-004 | Pflaume | Monilinia laxa |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-006 | Süßkirsche | Monilinia laxa |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-008 | Sauerkirsche | Monilinia laxa |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-002 | Pfirsich | Monilinia laxa |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-004 | Pflaume | Monilinia laxa |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-006 | Süßkirsche | Monilinia laxa |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-008 | Sauerkirsche | Monilinia laxa |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/19-001 | Baumschulgehölzpflanzen | Pilzliche Blattfleckenerreger |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/19-001 | Baumschulgehölzpflanzen | Pilzliche Blattfleckenerreger |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-001 | Kernobst | Pilzliche Lagerfäulen |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-001 | Kernobst | Pilzliche Lagerfäulen |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-015 | Brombeere | Rankenkrankheit (Rhabdospora ruborum) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-015 | Brombeere | Rankenkrankheit (Rhabdospora ruborum) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/19-002 | Rasen | Rhizoctonia spp. |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/19-002 | Rasen | Rhizoctonia spp. |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/06-014 | Himbeere | Rutensterben (Didymella applanata), Leptosphaeria |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/06-014 | Himbeere | Rutensterben (Didymella applanata), Leptosphaeria |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/19-003 | Rasen | Schneeschimmel (Monographella nivalis) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/19-003 | Rasen | Schneeschimmel (Monographella nivalis) |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-010 | Buschbohne | Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/00-012 | Erbse | Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/03-008 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/12-006 | Aubergine | Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-010 | Buschbohne | Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/00-012 | Erbse | Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/03-008 | Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/12-006 | Aubergine | Sclerotinia sclerotiorum |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/04-002 | Dendranthema x grandiflorum (Chrysanthemum-indicum-Hybriden) Garten-Stiefmütterchen Gartennelke Birkenfeige Hortensie Kissenprimel Rosen Alpenveilchen-Arten Schleierkraut Vergissmeinnicht Petunia-Hybriden Gerbera | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis-Arten (Botrytis spp.), Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/04-002 | Dendranthema x grandiflorum (Chrysanthemum-indicum-Hybriden) Garten-Stiefmütterchen Gartennelke Birkenfeige Hortensie Kissenprimel Rosen Alpenveilchen-Arten Schleierkraut Vergissmeinnicht Petunia-Hybriden Gerbera | Sclerotinia-Arten (Sclerotinia spp.), Botrytis-Arten (Botrytis spp.), Rhizoctonia solani |
Syngenta Agro GmbH | Serenva | 034419-60/07-001 | Gurke | Stängelbrand (Didymella bryoniae) |
Syngenta Agro GmbH | SWITCH | 034419-00/07-001 | Gurke | Stängelbrand (Didymella bryoniae) |
Zulassung | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
 |  |  |  |  |
|
Pflanzenschutzmittel-Suche |
Diese Datenbank beinhaltet 1872 Pflanzenschutzmittel.
Stand: 2023-03-02 15:23:56
Quellenangabe:
BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (BVL) 2013.
Über den Internetauftritt des BVL (www.bvl.bund.de) ist das Pflanzenschutzmittelverzeichnis Datenbankversion: 14.1 vom: 08.01.2015 kostenfrei abrufbar unter http://www.bvl.bund.de/Pflanzenschutzmittel.
Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.
|
| |