Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
12.05.2015 | 19:05

Rinderpreise für Bayern 2015 - KW 19

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 19 (04.05. - 10.05.2015)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 44  442,6  3,66  3,80  3,76 
E3 96  472,1  3,70  3,74  3,74 
U2 1.209  422,1  3,75  3,79  3,77 
U3 1.540  434,4  3,73  3,78  3,76 
U4 91  448,7  3,66  3,78  3,70 
R2 1.043  374,5  3,69  3,74  3,71 
R3 711  391,3  3,68  3,75  3,71 
O2 231  322,8  3,22  3,41  3,32 
O3 167  366,0  3,32  3,47  3,41 
P2 40  280,7  2,71  3,16  2,92 
E-P ges.
5.277  405,0      3,71 
Pauschal 57  404,6       
 
Bullen U2 19  477,7       
U3 18  471,3       
R2 27  404,5  3,04  3,73  3,42 
R3 23  438,1  3,28  3,60  3,39 
O2 20  341,2  2,97  3,25  3,09 
O3 410,6       
E-P ges.
165  418,0      3,25 
Pauschal 13  463,1       
 
Kühe E3 15  473,7       
E4 31  523,6  3,41  3,65  3,53 
U3 361  425,6  3,40  3,44  3,43 
U4 315  446,3  3,37  3,44  3,40 
R2 400  344,3  3,22  3,43  3,30 
R3 999  365,0  3,29  3,39  3,32 
R4 257  388,2  3,30  3,36  3,33 
O1 440  282,6  2,91  3,09  2,97 
O2 611  296,5  3,04  3,22  3,12 
O3 669  324,4  3,14  3,19  3,16 
P1 436  234,4  2,19  2,29  2,22 
P2 324  248,2  2,43  2,48  2,45 
E-P ges.
5.277  335,1      3,15 
Pauschal 662  345,9       
 
Färsen E3 23  354,0  3,69  3,80  3,76 
U2 25  330,9  3,70  4,35  3,82 
U3 405  355,2  3,65  3,70  3,70 
U4 274  383,5  3,60  3,67  3,63 
R2 197  287,6  3,58  3,65  3,64 
R3 813  318,2  3,60  3,67  3,65 
R4 225  349,7  3,48  3,64  3,60 
O2 97  242,8  3,01  3,16  3,06 
O3 188  289,4  3,14  3,20  3,17 
P2 46  216,5  2,13  2,39  2,28 
E-P ges.
2.470  325,9      3,55 
Pauschal 411  333,7       


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12