Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
12.01.2016 | 17:54

Rinderpreise für Bayern 2016 - KW 01

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 01 (04.01. - 10.01.2016)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 126  462,7  4,03  4,10  4,06 
E3 204  473,8  3,95  4,02  4,01 
U2 1.200  424,8  4,01  4,11  4,05 
U3 1.446  436,1  3,99  4,06  4,02 
U4 89  446,8  3,93  3,99  3,95 
R2 815  372,8  3,67  4,04  3,96 
R3 368  389,4  3,95  4,03  3,98 
O2 181  317,8  3,13  3,56  3,42 
O3 85  359,4  3,50  3,61  3,52 
P2 30  246,1  2,00  2,84  2,65 
E-P ges.
4.620 411,9 3,98
Pauschal 80  405,7       
 
Bullen U2 32  464,6  3,40  3,69  3,50 
U3 509,2       
R2 26  385,6  3,38  3,84  3,60 
R3 11  464,6       
O2 20  320,4  3,04  3,34  3,20 
O3 11  403,0       
E-P ges.
133 411,8 3,35
Pauschal 395,8       
 
Kühe E3 12  497,2       
E4 25  498,2       
U3 480  424,5  3,04  3,17  3,14 
U4 255  440,5  3,09  3,18  3,14 
R2 713  343,3  2,92  3,04  2,99 
R3 1.126  363,6  2,96  3,07  3,01 
R4 158  384,5  2,96  3,10  3,00 
O1 513  283,9  2,49  2,59  2,53 
O2 719  293,9  2,60  2,77  2,68 
O3 703  322,9  2,64  2,75  2,70 
P1 508  235,6  1,71  1,97  1,78 
P2 333  254,0  1,93  2,12  2,03 
E-P ges.
6.017 331,7 2,78
Pauschal 67  321,1       
 
Färsen E3 13  360,1       
U2 20  334,3  3,60  3,70  3,67 
U3 464  355,0  3,57  3,67  3,65 
U4 221  380,0  3,48  3,63  3,57 
R2 182  284,5  3,49  3,62  3,60 
R3 632  319,4  3,52  3,63  3,59 
R4 116  345,5  3,342  3,60  3,53 
O2 86  243,6  2,62  2,97  2,78 
O3 161  287,0  2,75  2,93  2,83 
P2 50  208,3  1,73  2,10  1,88 
E-P ges.
2.067 323,1 3,45
Pauschal 44  311,8       


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12