Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Kartoffel früh - Sorten: Datenjahr 2012

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungKrebsNematoden Ro1Nematoden Ro2Nematoden Ro3Nematoden Ro4Nematoden Ro5Nematoden Pa2Nematoden Pa3Blattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Agila 3582 2012 2006 Sp-R--R---62--3-------1Agila
Aktiva 3501 2012 2004 SpPo.-R--R---55--3-------1Aktiva
Ampera 3272 2012 1998 Sp-R------7334376645341Ampera
Axenia 3911 2012 2012 SpPo.19--9----1-6355565451Axenia
Belana 3340 2012 2000 Sp-R--R---51-5376645451Belana
Birte 3635 2012 2007 Sp-R--R---61--3-------1Birte
Camilla 3247 2012 1998 SpPo.-R--R---4135355544551Camilla
Campina 3727 2012 2009 Sp-R--R---4335377745241Campina
Cardinia 3874 2012 2011 Sp19--9----134368854351Cardinia
Cilena 2364 2012 1981 Sp-R-------845365543331Cilena
Cosma 3847 2012 2012 Sp19--9----4-4376656451Cosma
Elfe 3456 2012 2003 Sp-R--R---43--3-------1Elfe
Exempla 3172 2012 1997 SpCh.,Po.-R--R---3534366653561Exempla
Fidelia 3869 2012 2011 Sp19--9----134376644341Fidelia
Fioretta 3661 2012 2007 Sp1R--R---91*--3-------1Fioretta
Francisca 3688 2012 2008 Sp-R--R---6736377735351Francisca
Gala 3419 2012 2002 Sp1R--R----1-6375546341Gala
Goldmarie 3983 2012 2013 Sp-9--9----1-5366644451Goldmarie
Gunda 3289 2012 1999 Sp1R--R---3634365534451Gunda
Ivetta 3991 2012 2013 Sp-9-99998-3-5366644461Ivetta
Jaqueline 3156 2012 1996 SpPo.-RRRRR--71*--3-------1Jaqueline
Karlena 2932 2012 1988 SpCh.1R--R---34-6365554661Karlena
Ludmilla 3694 2012 2008 SpPo.1R--R---3744355663561Ludmilla
Marabel 2898 2012 1993 Sp-R--R---72-5367754351Marabel
Merida 3644 2012 2007 Sp-RRR-----1--3-------1Merida
Mirage 3533 2012 2005 Sp-R--R---52--3-------1Mirage
Natascha 3574 2012 2006 Sp-R--R---83--3-------1Natascha
Penni 3792 2012 2010 Sp1R--R----236395419441Penni
Primadonna 3659 2012 2007 Sp1RRRRR--63--3-------1Primadonna
Queen Anne 3921 2012 2012 Sp19--9----1-5387743351Queen Anne
Renate 2876 2012 1993 Sp-R------57--3-------1Renate
Rikea 2500 2012 1984 Sp1R------84--3-------1Rikea
Rodriga 3536 2012 2005 Sp1R--R---83--3-------1Rodriga
Roncalla 3781 2012 2010 Sp-R--R----534376634341Roncalla
Sandrin 3732 2012 2009 Sp-R--R---71*35366654351Sandrin
Serafina 3155 2012 1996 SpCh.,Po.-R--R---92--3-------1Serafina
SF Hit 3995 2012 2013 SpPo.-9-------1-6355554661SF Hit
Sissi 3642 2012 2007 Sp1RRRRR--52--3-------1Sissi
Valisa 3003 2012 1994 Sp1R--R---14--3-------1Valisa
Venezia 3749 2012 2009 Sp-R--R---8135377744341Venezia
Vienna 3515 2012 2004 Sp1R------96--3-------1Vienna
Vineta 2999 2012 1994 Sp1R------12--3-------1Vineta
Vitesse 3229 2012 1997 SpPo.1R--R---81*35368863351Vitesse
Wega 3740 2012 2010 Sp1R--R----134367754351Wega
Zorba 3406 2012 2006 Sp------------3-------3Zorba
Django 3599 2012 2006 Wi1,2,6,18R--R---21*43345573761Django
Europrima 3589 2012 2006 WiCh.1R--R---11--3-------1Europrima
Kiebitz 3683 2012 2009 WiCh.1R--R---6435364444661Kiebitz
Kolibri 3250 2012 1998 WiCh.-R--R---2436375534761Kolibri
Power 3320 2012 1999 Wi-R------5334385526981Power
Toccata 3499 2012 2004 Wi-R--R---61*--3-------1Toccata
Tomensa 2731 2012 1989 WiCh.-R------22-5365554881Tomensa
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungKrebsNematoden Ro1Nematoden Ro2Nematoden Ro3Nematoden Ro4Nematoden Ro5Nematoden Pa2Nematoden Pa3Blattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.