Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Kartoffel mittelfrüh - Sorten: Datenjahr 2006

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerSchwarzbeinigkeitKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Adretta 2915 2006 1975 SpTr.5171--42436465544541Adretta
Afra 2741 2006 1990 SpTr.42511,4-33335576645661Afra
Agnes 3462 2006 2003 SpPo.,Tr.52411,4-12434566773561Agnes
Agria 2539 2006 1985 SpCh.,Po.,Tr.417-1-57334558872461Agria
Alegria 3470 2006 2003 SpTr.515-1,4-31335467764451Alegria
Alwara 2501 2006 1985 Sp42411-91*435465563441Alwara
Amanda 3576 2006 2006 SpCh.,Po.,Tr.4141,61,42,348335476635561Amanda
Andante 3449 2006 2003 Sp4181,2,6,181,4-64334578863451Andante
Bettina 2684 2006 1988 Sp41511-5-51*433456764561Bettina
Bigrossa 3639 2006 2007 Sp426-1,3-5--2635456682341Bigrossa
Cindy 3427 2006 2002 SpPo.524-1,4-55435567764451Cindy
Clarina 3422 2006 2002 SpCh.,Po.51211,4-41434455564551Clarina
Clarissa 3357 2006 2000 Sp62711,4-65435567783451Clarissa
Désirée 678 2006 1962 Sp4271--82535555673451Désirée
Ditta 2821 2006 1991 Sp61411,4-74335557753451Ditta
Edelstein 3433 2006 2002 SpPo.5121,2,6,181-21634466654441Edelstein
Erntestolz 2104 2006 1975 SpCh.4131--56435455653661Erntestolz
Esprit 3386 2006 2001 Sp516-1,4-41335558854471Esprit
Estrella 3663 2006 2007 Sp42711-5--1434567763351Estrella
Exquisa 2837 2006 1992 SpPo.51611,4-21434576645551Exquisa
Filea 2879 2006 1993 Sp416-1,4-42445465554431Filea
Freya 3262 2006 1998 SpPo.,Tr.513-1,4-45535456673551Freya
Granola 2041 2006 1975 Sp427-1,4-44333577744451Granola
Hansa 14 2006 1956 Sp617---79336476646451Hansa
Krone 3425 2006 2002 SpTr.516-1,4-62435476654341Krone
Lambada 3469 2006 2003 SpPo.,Tr.5--11,4-71335566635441Lambada
Laura 3248 2006 1998 SpPo.545-1-5-31335566673451Laura
Likaria 2928 2006 1986 SpTr.61711,4-45536466654441Likaria
Liu 2933 2006 1988 Sp5161--31436455563441Liu
Lolita 3473 2006 2003 Sp524-1-42433486644451Lolita
Marella 3380 2006 2001 SpPo.,Tr.525-1,4-81335446683551Marella
Margit 3572 2006 2006 SpPo.31711,4-14435557772561Margit
Marlen 3291 2006 1999 SpCh.,Tr.515-1-53335476655561Marlen
Melina 3309 2006 1999 SpTr.625-1,4-32335476655551Melina
Meridian 3413 2006 2002 SpTr.61611,4-13435466653441Meridian
Möwe 3310 2006 1999 SpTr.614-1,3,4-51335476644671Möwe
Naviga 3646 2006 2007 SpPo.,Tr.413-1,4--1336467763461Naviga
Nicola 1836 2006 1973 Sp51511-67334576653451Nicola
Omega 3498 2006 2004 SpCh.52711,4-21334556664671Omega
Palma 1746 2006 1972 Sp5151--94435555555441Palma
Pirol 3334 2006 2000 SpCh.,Tr.53611,4-64336465544641Pirol
Quarta 2229 2006 1979 Sp51811,4-75335455563441Quarta
Rafaela 3485 2006 2004 Sp416-1,4-41335467762221Rafaela
Red Fantasy 3588 2006 2006 SpTr.32411,4-41333557763451Red Fantasy
Romanze 3545 2006 2005 Sp527-1,4-61335565534441Romanze
Rosella 2802 2006 1991 Sp517-1-62445568864471Rosella
Roxy 2307 2006 1981 Sp51611-64333466654441Roxy
Rubinett 3592 2006 2006 SpPo.,Tr.415-1,4-52434556663551Rubinett
Satina 2885 2006 1993 Sp51611-37344557773451Satina
Secura 2507 2006 1985 Sp54211-93456456644441Secura
Selma 1802 2006 1972 Sp5171--87434556654551Selma
Skala 3393 2006 2001 SpPo.,Tr.527-1,4-42434457763461Skala
Solara 2728 2006 1989 SpTr.517-1,4-51435465544541Solara
Talent 3583 2006 2006 SpPo.,Tr.4161,2,61,4-51534455552551Talent
Topas 3552 2006 2005 SpPo.,Tr.51711,4-11335567753561Topas
Toscana 3573 2006 2006 Sp514-1,4-94335477753351Toscana
Aiko 2698 2006 1989 Wi546-1-5-45434576645781Aiko
Albatros 3160 2006 1996 WiCh.,Po.41611,4-11333555553771Albatros
Calla 2749 2006 1990 Wi41411-3-56345456673771Calla
Caruso 3488 2006 2004 WiCh.617-1,4-43334475537771Caruso
Eldena 3376 2006 2001 WiCh.42111,4-41335455534661Eldena
Fausta 2102 2006 1976 Wi526---35435555554761Fausta
Garant 3439 2006 2002 Wi51811,4-45334476655781Garant
Golf 3453 2006 2003 WiCh.524-1,4-62333566645781Golf
Jumbo 3435 2006 2002 Wi417-1-3,5-31*444576645781Jumbo
Kuba 3539 2006 2005 Wi5161,2,6,181,4-41434565555771Kuba
Mentor 1523 2006 1970 WiTr.5161--57335566644671Mentor
Olga 3464 2006 2003 Wi53611,4-81433566663781Olga
Opal 3489 2006 2004 WiCh.627-1,4-62434466664561Opal
Opus 3421 2006 2002 Wi51711,5-21434576655781Opus
Pallina 3085 2006 1995 xWi5181,2,6,181-4244433555564761Pallina
Patrona 2997 2006 1994 Wi41511-3,5-14435565544771Patrona
Ponto 2484 2006 1984 Wi52611-5-66434555564771Ponto
Priamos 3410 2006 2002 WiCh.515-1,4-96433576644791Priamos
Ramses 3483 2006 2004 WiCh.63511,4-83333576647791Ramses
Roberta 3408 2006 2002 WiCh.427-1,4-52633555554891Roberta
Sommergold 2597 2006 1987 Wi41411-21335475535771Sommergold
Stärkeprofi 3648 2006 2007 Wi417-1,4--1333566664881Stärkeprofi
Verdi 3454 2006 2003 WiCh.527-1,4-54433565544771Verdi
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerSchwarzbeinigkeitKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.