Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2003

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Acapulco 8351 2003 2001 K 210564533871Acapulco
Airbus 7781 2003 1999 K 210-5-232661Airbus
Amadeo 9532 2003 2004 K 23056-332951Amadeo
Amati 9337 2003 2004 K 24056-434861Amati
Anasta 8206 2003 2000 K 280775333861Anasta
Andino 8818 2003 2002 K 240674333861Andino
Aniset 7769 2003 1999 K 260--------1Aniset
Anjou 292 8139 2003 2000 K 28078-432841Anjou 292
Anubis 8100 2003 2000 K 28065-332861Anubis
Apostrof 9011 2003 2003 K 220564445751Apostrof
Arobase 9003 2003 2003 K 240664232951Arobase
Arsenal 4947 2003 1995 K 210455547661Arsenal
Asket 8007 2003 2000 K 25057-343881Asket
Atfields 8851 2003 2002 K 27067-432871Atfields
Atoll 7587 2003 1998 K 230674233641Atoll
Attribut 7155 2003 1997 K 250674232761Attribut
Aura 3684 2003 1991 K 200--------1Aura
Auxxel 9526 2003 2004 K 21056-453751Auxxel
Baiano 8828 2003 2002 K 22055-234861Baiano
Barbados 8050 2003 2001 K 220665435771Barbados
Baxxos 8894 2003 2002 K 210575334741Baxxos
Bergamo 5881 2003 1997 K 220-6-3--6-1Bergamo
Birko 7606 2003 1999 K 200565347651Birko
Blitz 4777 2003 1994 K 220--------1Blitz
Caballero 7408 2003 1998 K 2505552--7-1Caballero
Calas 8000 2003 2000 K 230564434751Calas
Campari 9348 2003 2004 K 25065-332841Campari
Carat 7426 2003 1998 K 230--------1Carat
Cardoso 8019 2003 2000 K 24065-342781Cardoso
Carrera 7405 2003 1998 K 24067-232771Carrera
Caruso 8359 2003 2001 K 220555232751Caruso
Cascadas 8827 2003 2002 K 250564233851Cascadas
Clarica 7369 2003 1997 K 280765433851Clarica
Coach 7595 2003 1998 K 260--------1Coach
Companero 8360 2003 2001 K 200565343751Companero
Damiler 7828 2003 1999 K 26067-332771Damiler
Delitop 8976 2003 2003 K 230665354951Delitop
Deltastar 9439 2003 2004 K 23067-434851Deltastar
DK231 9172 2003 2003 K 210665534761DK231
DK247 9173 2003 2003 K 210564333761DK247
DKC2949 9433 2003 2004 K 22065-335861DKC2949
DKC3578 9424 2003 2004 K 25068-433871DKC3578
Domenico 7740 2003 1999 K 220564253761Domenico
Early Star 8561 2003 2001 K 220665334751Early Star
Electra 4968 2003 1995 K 250--------1Electra
Energystar 8725 2003 2002 K 210565333761Energystar
ES Arktis 9441 2003 2004 K 20057-434661ES Arktis
ES Limes 9466 2003 2004 K 23067-433851ES Limes
ES Shorty 9457 2003 2004 K 21054-343741ES Shorty
Expert 9342 2003 2004 K 24056-434861Expert
Fangio 9366 2003 2004 K 28079-433861Fangio
Fauna 9236 2003 2003 K 22056-343761Fauna
Fernando 7412 2003 1998 K 26067-452851Fernando
Fjord 7736 2003 1999 K 230564342761Fjord
Florett 7404 2003 1998 K 230---3-2741Florett
Forum 5325 2003 1996 K 190--------1Forum
Franz 8750 2003 2002 K 240675433651Franz
Fuego 7406 2003 1998 K 220674252741Fuego
Galice 4633 2003 1994 K 260674442781Galice
Gavott 8009 2003 2000 K 27057533-861Gavott
Gouverneur 7837 2003 1999 K 200-6-344551Gouverneur
Harpun 4638 2003 1994 K 240565242561Harpun
Helga 3031 2003 1989 K 25067-533751Helga
Helix 4641 2003 1994 K 220564252571Helix
Hexxer 9206 2003 2003 K 24067-332831Hexxer
Husar 4643 2003 1994 K 190--------1Husar
Ignacio 8825 2003 2002 K 240684332861Ignacio
Justina 7911 2003 1999 K 250564434751Justina
King 5329 2003 1996 K 220--------1King
Korneli 9061 2003 2003 K 240654243841Korneli
Korund 7414 2003 1998 K 240--------1Korund
Lacta 8812 2003 2002 K 230565433861Lacta
Lenz 5606 2003 1996 K 240-54332761Lenz
LG3197 9384 2003 2004 K 23066-334861LG3197
LG3226 8402 2003 2001 K 240665333851LG3226
LG3232 9046 2003 2003 K 240665233861LG3232
Liberal 7790 2003 1999 K 270674333761Liberal
Limit 8683 2003 2002 K 220674254641Limit
Loft 5340 2003 1996 K 220--------1Loft
Loretto 8470 2003 2001 K 260654232851Loretto
Mikis 8736 2003 2003 K 23064-233831Mikis
Moncada 9587 2003 2004 K 23066-352851Moncada
Mondeo 7132 2003 1997 K 240--------1Mondeo
Montello 8674 2003 2002 K 240675444771Montello
Monumental 8176 2003 2000 K 24068-232751Monumental
Nathan 9566 2003 2004 K 24066-232861Nathan
NK Lugan 9584 2003 2004 K 25065-252851NK Lugan
Oldham 7689 2003 1999 K 230565354851Oldham
Olivin 7130 2003 1997 K 220-7--3-661Olivin
Osorno 8810 2003 2002 K 200565233771Osorno
Oural 4802 2003 1994 K 220--------1Oural
Palermo 7730 2003 1999 K 210565232771Palermo
Pedro 7410 2003 1998 K 24055-23-6-1Pedro
Perfect 8098 2003 2000 K 260-5523-741Perfect
Pernel 7994 2003 2000 K 220564334761Pernel
Perseus 7775 2003 1999 K 220666233651Perseus
Pharaon 7143 2003 1997 K 26055----851Pharaon
Pirat 1399 2003 1988 K 220--------1Pirat
Pontos 8756 2003 2002 K 270645232941Pontos
Positive 8755 2003 2003 K 240664334851Positive
Power 8074 2003 2000 K 230664333751Power
Prinval 3565 2003 1992 K 250--------1Prinval
Prinz 7122 2003 1997 K 23055-232741Prinz
Probat 7548 2003 1998 K 240664435741Probat
PR38F53 9075 2003 2003 K 29079-343951PR38F53
PR39B29 8494 2003 2001 K 190565335531PR39B29
PR39B50 8905 2003 2002 K 240664345841PR39B50
PR39F58 9071 2003 2003 K 26077-333941PR39F58
PR39H32 8919 2003 2002 K 220675344841PR39H32
PR39M20 9485 2003 2004 K 22069-534841PR39M20
PR39M48 8911 2003 2002 K 21066637-751PR39M48
PR39P49 8490 2003 2001 K 250554-54761PR39P49
Ricardo 7751 2003 1999 K 200--------1Ricardo
Rio 7838 2003 1999 K 250---2-2751Rio
Rivaldo 8010 2003 2000 K 250564232761Rivaldo
Rodrigo 7735 2003 1999 K 250675333771Rodrigo
Rosalie 8992 2003 2003 K 230565434761Rosalie
Ruperto 8338 2003 2001 K 23066-332891Ruperto
Sagitta 8238 2003 2000 K 220645365641Sagitta
Salgado 9543 2003 2004 K 23066-435941Salgado
Sandrina 8499 2003 2001 K 240665362851Sandrina
Santiago 5350 2003 1996 K 230-54---6-1Santiago
Santorin 7801 2003 1999 K 230664334751Santorin
Schumi 8064 2003 2000 K 230675334741Schumi
Silas 9529 2003 2004 K 21066-444851Silas
Sileno 9094 2003 2003 K 230566334961Sileno
Silvio 7732 2003 1999 K 200565-62671Silvio
Sombrero 8355 2003 2001 K 230684232851Sombrero
Spezi 9417 2003 2004 K 20056-336741Spezi
Spider 9037 2003 2003 K 220564244761Spider
Splendis 8729 2003 2002 K 27067-343851Splendis
Sponsor 7424 2003 1998 K 220555272661Sponsor
Stallion 7826 2003 1999 K 250555233761Stallion
Tassilo 7752 2003 1999 K 200555343661Tassilo
Toledo 5327 2003 1996 K 220--------1Toledo
Tomasso 5608 2003 1996 K 240--------1Tomasso
Topper 8456 2003 2001 K 240555342751Topper
Türkis 5165 2003 1995 K 230564343651Türkis
Veritis 8409 2003 2001 K 230675334761Veritis
Viborg 8836 2003 2002 K 210665233741Viborg
Volvik 5587 2003 1996 K 230--------1Volvik
Banguy 8613 2003 1997 K 24055-2-3762Banguy
Beltana 9630 2003 1997 K 25067--338-2Beltana
Benicia 8938 2003 1997 K 250784342962Benicia
Eurostar 8054 2003 2001 ca. K 230665333852Eurostar
Flavi 7106 2003 1998 ca. K 25067-4349-2Flavi
Fuxxol 9909 2003 1999 K 22066-244762Fuxxol
Gomera 9908 2003 2000 K 22055-2366-2Gomera
Ikos 8663 2003 2003 ca. K 25056-3-38-2Ikos
Kuxxar 9299 2003 1999 K 27077----8-2Kuxxar
Lambada 7913 2003 1999 ca. K 24056--36942Lambada
Nexxos 9626 2003 2004 K 26078-3-2952Nexxos
Oreal 9289 2003 2000 K 230674233752Oreal
Prelude 8936 2003 2005 K 25066-2--8-2Prelude
PR39G12 8481 2003 2000 ca. K 220674454852PR39G12
Romario 7418 2003 1999 ca. K 240565242862Romario
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Saatmais Maissorten Ragt Maissorten Syngenta Maissorten 2020 Mais Sortenliste Maissorten Pioneer Frühbezug Mais Maissorten Maissorten DSV Maissorten Bayern Aktuelle Maissorten Mais Sortenbeschreibung Maissorten KWS
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.