Vorsprung durch Wissen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2004

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Acapulco 8351 2004 2001 fK 210564632771Acapulco
Airbus 7781 2004 1999 fK 210--------1Airbus
Amatus 9768 2004 2005 fK 220575444861Amatus
Amoroso 9770 2004 2005 fK 230574242971Amoroso
Apostrof 9011 2004 2003 fK 220564344751Apostrof
Arsenal 4947 2004 1995 fK 210--------1Arsenal
Aura 3684 2004 1991 fK 200--------1Aura
Auxxel 9526 2004 2004 fK 210565362751Auxxel
Baiano 8828 2004 2002 fK 220555234761Baiano
Barbados 8050 2004 2001 fK 220665535771Barbados
Baxxos 8894 2004 2002 fK 210575243741Baxxos
Bergamo 5881 2004 1997 fK 220--------1Bergamo
Birko 7606 2004 1999 fK 200--------1Birko
Caruso 8359 2004 2001 fK 220555232751Caruso
Companero 8360 2004 2001 fK 200565343751Companero
DK231 9172 2004 2003 fK 210664534661DK231
DK247 9173 2004 2003 fK 210564333761DK247
DKC2949 9433 2004 2004 fK 220555234861DKC2949
Domenico 7740 2004 1999 fK 220564252661Domenico
Early Star 8561 2004 2001 fK 220665234751Early Star
Energystar 8725 2004 2002 fK 210565332661Energystar
ES Arktis 9441 2004 2004 fK 200575334661ES Arktis
ES Ballade 9730 2004 2005 fK 190465332651ES Ballade
ES Shorty 9457 2004 2004 fK 210544242641ES Shorty
Fauna 9236 2004 2003 fK 220564344761Fauna
Forum 5325 2004 1996 fK 190--------1Forum
Fuego 7406 2004 1998 fK 220674252641Fuego
Helix 4641 2004 1994 fK 220--------1Helix
Husar 4643 2004 1994 fK 190--------1Husar
King 5329 2004 1996 fK 220--------1King
Limit 8683 2004 2002 fK 220674254641Limit
Loft 5340 2004 1996 fK 220--------1Loft
Olivin 7130 2004 1997 fK 220--------1Olivin
Palermo 7730 2004 1999 fK 210565232671Palermo
Patrick 9683 2004 2005 fK 220564333771Patrick
Pernel 7994 2004 2000 fK 220564334761Pernel
Perseus 7775 2004 1999 fK 220--------1Perseus
Pirat 1399 2004 1988 fK 220--------1Pirat
PR39B29 8494 2004 2001 fK 19056-335531PR39B29
PR39H32 8919 2004 2002 fK 220674344841PR39H32
PR39M20 9485 2004 2004 fK 220684533841PR39M20
PR39M48 8911 2004 2002 fK 21066-37-751PR39M48
Ricardo 7751 2004 1999 fK 200--------1Ricardo
Sagitta 8238 2004 2000 fK 220645365641Sagitta
Silas 9529 2004 2004 fK 210564444851Silas
Spezi 9417 2004 2004 fK 200564436641Spezi
Spider 9037 2004 2003 fK 220564255761Spider
Sponsor 7424 2004 1998 fK 220555272661Sponsor
Tassilo 7752 2004 1999 fK 200555343561Tassilo
Viborg 8836 2004 2002 fK 210664232641Viborg
Anjou219 9912 2004 2002 fK 220-642337-2Anjou219
Ecrin 9285 2004 2000 fK 220554232752Ecrin
Fuxxol 9909 2004 1999 fK 220664335762Fuxxol
Gomera 9908 2004 2000 fK 22054-2366-2Gomera
PR39G12 8481 2004 2000 fca. K 220674354852PR39G12
Amadeo 9532 2004 2004 mK 230574343961Amadeo
Amati 9337 2004 2004 mK 240564335871Amati
Andino 8818 2004 2002 mK 240674333761Andino
Arobase 9003 2004 2003 mK 240674243851Arobase
Asket 8007 2004 2000 mK 25057-343881Asket
Atoll 7587 2004 1998 mK 230--------1Atoll
Attribut 7155 2004 1997 mK 250674232661Attribut
Caballero 7408 2004 1998 mK 250--------1Caballero
Calas 8000 2004 2000 mK 2305644347-1Calas
Campari 9348 2004 2004 mK 250655243841Campari
Cardoso 8019 2004 2000 mK 240654242781Cardoso
Carrera 7405 2004 1998 mK 240--------1Carrera
Cascadas 8827 2004 2002 mK 250564233851Cascadas
Delitop 8976 2004 2003 mK 230665354851Delitop
Deltastar 9439 2004 2004 mK 230675334761Deltastar
DKC3578 9424 2004 2004 mK 250685342871DKC3578
Electra 4968 2004 1995 mK 250--------1Electra
ES Limes 9466 2004 2004 mK 230575433761ES Limes
ES Paroli 9749 2004 2005 mK 250684343971ES Paroli
Expert 9342 2004 2004 mK 240564334861Expert
Fantastic 9690 2004 2005 mK 240674373961Fantastic
Fjord 7736 2004 1999 mK 230564342761Fjord
Florett 7404 2004 1998 mK 230--------1Florett
Franz 8750 2004 2002 mK 24067-433651Franz
Helga 3031 2004 1989 mK 250--------1Helga
Hexxer 9206 2004 2003 mK 240675232741Hexxer
Ignacio 8825 2004 2002 mK 240684332861Ignacio
Justina 7911 2004 1999 mK 250564534751Justina
Korneli 9061 2004 2003 mK 240654253851Korneli
Korund 7414 2004 1998 mK 240--------1Korund
Lacta 8812 2004 2002 mK 230565333861Lacta
Lenz 5606 2004 1996 mK 240--------1Lenz
LG 3237 9706 2004 2005 mK 240564433871LG 3237
LG3197 9384 2004 2004 mK 230665334761LG3197
LG3226 8402 2004 2001 mK 240665333851LG3226
LG3232 9046 2004 2003 mK 240665233861LG3232
Mikis 8736 2004 2003 mK 230644233741Mikis
Moncada 9587 2004 2004 mK 230664262851Moncada
Mondeo 7132 2004 1997 mK 240--------1Mondeo
Montello 8674 2004 2002 mK 240574444771Montello
Monumental 8176 2004 2000 mK 24068-232761Monumental
Nathan 9566 2004 2004 mK 240574232861Nathan
NK Lugan 9584 2004 2004 mK 250655262851NK Lugan
Oldham 7689 2004 1999 mK 230564354851Oldham
Pedro 7410 2004 1998 mK 240--------1Pedro
Phantom 9684 2004 2005 mK 230554333861Phantom
Positive 8755 2004 2003 mK 240564334751Positive
Power 8074 2004 2000 mK 230664333751Power
Prinz 7122 2004 1997 mK 230---2-2741Prinz
Probat 7548 2004 1998 mK 240664435741Probat
PR39B50 8905 2004 2002 mK 240664345841PR39B50
PR39P49 8490 2004 2001 mK 25055--54761PR39P49
Rio 7838 2004 1999 mK 250---2-2751Rio
Rivaldo 8010 2004 2000 mK 250564232761Rivaldo
Rodrigo 7735 2004 1999 mK 250--------1Rodrigo
Rosalie 8992 2004 2003 mK 230564434761Rosalie
Ruperto 8338 2004 2001 mK 23066-332791Ruperto
Salgado 9543 2004 2004 mK 230564345841Salgado
Sandrina 8499 2004 2001 mK 240665372851Sandrina
Santiago 5350 2004 1996 mK 230--------1Santiago
Santorin 7801 2004 1999 mK 230--------1Santorin
Schumi 8064 2004 2000 mK 230675334641Schumi
Sileno 9094 2004 2003 mK 230566334861Sileno
Sombrero 8355 2004 2001 mK 230684232851Sombrero
Topper 8456 2004 2001 mK 240555342751Topper
Veritis 8409 2004 2001 mK 230675334751Veritis
Volvik 5587 2004 1996 mK 230--------1Volvik
Banguy 8613 2004 1997 mK 2405542-3762Banguy
Benicia 8938 2004 1997 mK 250784442862Benicia
DK291 9967 2004 2002 mK 250-742--7-2DK291
Eurostar 8054 2004 2001 mca. K 230665233862Eurostar
Flavi 7106 2004 1998 mca. K 25067-434952Flavi
Ikos 8663 2004 2003 mca. K 25056-3-38-2Ikos
Lambada 7913 2004 1999 mca. K 24056-535852Lambada
Oreal 9289 2004 2000 mK 230674233762Oreal
PR39T84 9993 2004 2001 mK 250674343962PR39T84
Romario 7418 2004 1999 mca. K 240564242862Romario
Anasta 8206 2004 2000 sK 280775233861Anasta
Aniset 7769 2004 1999 sK 260--------1Aniset
Anjou 277 9707 2004 2005 sK 26067-3429-1Anjou 277
Anubis 8100 2004 2000 sK 28065-332861Anubis
Atfields 8851 2004 2002 sK 27067-332871Atfields
Beatus 9753 2004 2005 sK 260684333871Beatus
Clarica 7369 2004 1997 sK 280665433851Clarica
Coach 7595 2004 1998 sK 260--------1Coach
ES Charles 9734 2004 2005 sK 260684363961ES Charles
Fangio 9366 2004 2004 sK 280795332861Fangio
Fernando 7412 2004 1998 sK 260--------1Fernando
Gavott 8009 2004 2000 sK 270--------1Gavott
KWS 2352 9757 2004 2005 sK 260674353961KWS 2352
Liberal 7790 2004 1999 sK 270674333761Liberal
Loretto 8470 2004 2001 sK 260654232851Loretto
Perfect 8098 2004 2000 sK 260--------1Perfect
Pharaon 7143 2004 1997 sK 260--------1Pharaon
Pontos 8756 2004 2002 sK 270645232851Pontos
PR 38 P 82 9896 2004 2005 sK 260775233841PR 38 P 82
PR38F53 9075 2004 2003 sK 29078-343951PR38F53
PR39F58 9071 2004 2003 sK 260674333941PR39F58
Secura 9702 2004 2005 sK 260674362971Secura
Splendis 8729 2004 2002 sK 270675343851Splendis
Kuxxar 9299 2004 1999 sK 27077-2--8-2Kuxxar
Nexxos 9626 2004 2004 sK 260784242852Nexxos
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungStängelfäuleKornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Maissorten Aktuelle Maissorten Frühbezug Mais Mais Sortenliste Maissorten Pioneer Maissorten Syngenta Maissorten Bayern Mais Sortenbeschreibung Maissorten DSV Maissorten KWS Maissorten Ragt Maissorten 2020 Saatmais
Stand: Mai 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.