Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2012

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockung %Stängelfäule %KornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Ajaxx 10780 2012 2007 fK 220--------1Ajaxx
Amagrano 11824 2012 2010 fK 210564323761Amagrano
Amanatidis 11088 2012 2008 fK 220574323771Amanatidis
Amatus 9768 2012 2005 fK 220--------1Amatus
Colisee 12712 2012 2012 fK 220574243881Colisee
DKC 3094 11378 2012 2009 fK 210565323751DKC 3094
DKC2949 9433 2012 2004 fK 220--------1DKC2949
ES Bombastic 10661 2012 2007 fK 220674323751ES Bombastic
ES Marco 11419 2012 2009 fK 200576432661ES Marco
ES Techno 13139 2012 2013 fK 220574234861ES Techno
Farmanager 12927 2012 2013 fK 2206745968-1Farmanager
Farmstar 12503 2012 2012 fK 210564383751Farmstar
Farmtastic 12962 2012 2013 fK 220674435761Farmtastic
Kalvin 10835 2012 2007 fK 200664252751Kalvin
Laurinio 11831 2012 2010 fK 200574524861Laurinio
LG 30222 11766 2012 2010 fK 220564224761LG 30222
Lorado 10794 2012 2007 fK 160574427661Lorado
NK Falkone 10830 2012 2007 fK 210664333761NK Falkone
NK Ravello 10265 2012 2006 fK 190565242571NK Ravello
Padrino 10721 2012 2007 fK 210574323661Padrino
Patrick 9683 2012 2005 fK 220--------1Patrick
PR39B29 8494 2012 2001 fK 190--------1PR39B29
PR39M20 9485 2012 2004 fK 220--------1PR39M20
Ricardinio 11086 2012 2008 fK 220575333861Ricardinio
Silas 9529 2012 2004 fK 210--------1Silas
Silvinio 11805 2012 2010 fK 210574325861Silvinio
Spezi 9417 2012 2004 fK 200--------1Spezi
Sulexa 11705 2012 2010 fK 220564226671Sulexa
Sunshinos 12995 2012 2013 fK 210564285871Sunshinos
Tassilo 7752 2012 1999 fK 200--------1Tassilo
ES Palazzo 11423 2012 2008 fK 2206753537-2ES Palazzo
ES Progress 10675 2012 2007 fK 220665322762ES Progress
Lapriora 11260 2012 2008 fK 1905443335-2Lapriora
MAS 13L 10958 2012 2008 fK 2006552237-2MAS 13L
Monasterium 13198 2012 2011 fK 210564383752Monasterium
Oberst 13199 2012 2011 fca. K 220564274752Oberst
Okato 12812 2012 2010 fca. K 2206752227-2Okato
Podium 12006 2012 2008 fK 2105543236-2Podium
Stessi 11612 2012 2007 fK 2105742226-2Stessi
Sudoku 11994 2012 2008 fK 2206663446-2Sudoku
Aaposito 11345 2012 2009 mK 230555223761Aaposito
Agro Lux 10305 2012 2006 mK 240--------1Agro Lux
Amadeo 9532 2012 2004 mK 230--------1Amadeo
Amamonte 12269 2012 2011 mK 240685334861Amamonte
Amaretto 11810 2012 2010 mK 250785323871Amaretto
Amaryl 11090 2012 2008 mK 230574433871Amaryl
Amball 10306 2012 2006 mK 230554322841Amball
Amoroso 9770 2012 2005 mK 230564352871Amoroso
Arobase 9003 2012 2003 mK 240--------1Arobase
Claudinio 13045 2012 2013 mK 250595524971Claudinio
Delitop 8976 2012 2003 mK 230665353751Delitop
DKC 2960 10343 2012 2006 mK 240666223751DKC 2960
DKC 3399 11381 2012 2009 mK 250685322861DKC 3399
DKC 3472 10586 2012 2007 mK 250--------1DKC 3472
ES Albatros 12602 2012 2012 mK 240675332771ES Albatros
ES Charter 11973 2012 2010 mK 250675222741ES Charter
ES Cirrius 12104 2012 2011 mK 230675453761ES Cirrius
ES Cluedo 12593 2012 2012 mK 230675343761ES Cluedo
ES Cocarde YG 11070 2012 2008 xmK 240--------1ES Cocarde YG
ES Limes 9466 2012 2004 mK 230--------1ES Limes
ES Olimpus 11953 2012 2010 mK 240675233761ES Olimpus
ES Paroli 9749 2012 2005 mK 250675342771ES Paroli
ES Tempus 11422 2012 2009 mK 240--------1ES Tempus
ES Ultrafox Duo 10407 2012 2006 xmK 24066-3--741ES Ultrafox Duo
Fantastic 9690 2012 2005 mK 240--------1Fantastic
Farmoso 10983 2012 2008 mK 250674442751Farmoso
Franz 8750 2012 2002 mK 240--------1Franz
Grosso 11808 2012 2010 mK 250674322961Grosso
Hexxer 9206 2012 2003 mK 240--------1Hexxer
Justina 7911 2012 1999 mK 250--------1Justina
Korneli 9061 2012 2003 mK 240--------1Korneli
Kvalitas YG 11436 2012 2009 xmK 250--------1Kvalitas YG
KWS 1325 13086 2012 2013 mK 240675324861KWS 1325
KWS 5133 ECO 10723 2012 2007 mK 250--------1KWS 5133 ECO
Lacta 8812 2012 2002 mK 230--------1Lacta
LG 30233 12517 2012 2012 mK 230674333761LG 30233
LG 30249 12997 2012 2013 mK 250694323861LG 30249
LG 3211 10821 2012 2007 mK 230--------1LG 3211
LG 3220 10808 2012 2007 mK 230665324761LG 3220
LG 3240 11128 2012 2008 mK 240--------1LG 3240
LG 3258 11349 2012 2009 mK 250684343871LG 3258
LG3226 8402 2012 2001 mK 240--------1LG3226
LG3232 9046 2012 2003 mK 240--------1LG3232
Lindsey 12088 2012 2011 mK 250684222761Lindsey
Luigi CS 11786 2012 2010 mK 240664523851Luigi CS
Marcelinio 11133 2012 2008 mK 240684624871Marcelinio
Maritimo 10809 2012 2007 mK 240655235851Maritimo
Marleen 11733 2012 2010 mK 240674322851Marleen
MAS 21 D 10962 2012 2008 mK 250665363751MAS 21 D
MAS 25 T 12154 2012 2011 mK 230675242751MAS 25 T
Moncada 9587 2012 2004 mK 230--------1Moncada
Monumental 8176 2012 2000 mK 240--------1Monumental
NK Famous 11211 2012 2008 mK 250664423861NK Famous
NK Nekta 10828 2012 2007 mK 2406643-3761NK Nekta
NK Top 11571 2012 2009 mK 240565543761NK Top
Oldham 7689 2012 1999 mK 230--------1Oldham
P 8000 11501 2012 2009 mK 230675323761P 8000
P 8134 13020 2012 2013 mK 250774435851P 8134
P 8400 12311 2012 2011 mK 240674335851P 8400
P 8433 13027 2012 2013 mK 250884233861P 8433
P 8589 12643 2012 2012 mK 250784433951P 8589
Phantom 9684 2012 2005 mK 230--------1Phantom
PR 39 T 13 10392 2012 2006 mK 250--------1PR 39 T 13
PR 39 V 17 8899 2012 2005 xmK 250--------1PR 39 V 17
PR39F58 9071 2012 2003 mK 250675323751PR39F58
Renatinio 13089 2012 2013 mK 250774323971Renatinio
Rivaldinio KWS 13099 2012 2013 mK 240674323851Rivaldinio KWS
Salgado 9543 2012 2004 mK 230--------1Salgado
Severo 10299 2012 2006 mK 240675234751Severo
Sileno 9094 2012 2003 mK 230--------1Sileno
Sphinxx 11048 2012 2008 mK 230--------1Sphinxx
Stephany 12102 2012 2011 mK 240665324761Stephany
Stivi CS 11365 2012 2009 mK 240776222761Stivi CS
Suleyka 12084 2012 2011 mK 240665223761Suleyka
Sunstar 12521 2012 2012 mK 250664353771Sunstar
Tiberio 10316 2012 2006 mK 230573342861Tiberio
Toninio 12660 2012 2012 mK 240695524861Toninio
Topper 8456 2012 2001 mK 240--------1Topper
Venetia 12159 2012 2011 mK 250565223751Venetia
Zidane 10734 2012 2007 mK 240565323781Zidane
Alduna 11126 2012 2009 mK 250684443862Alduna
Amelior 10906 2012 2005 mK 250676234852Amelior
Avixxene 10748 2012 2006 mca. K 250664223772Avixxene
Coleen 12828 2012 2010 mK 250674424852Coleen
Emmy 12832 2012 2010 mca. K 2406843238-2Emmy
Friedrixx 11619 2012 2006 mK 250774234762Friedrixx
Fulbi CS 11999 2012 2008 mK 2406642267-2Fulbi CS
Jogger 12404 2012 2009 mK 230664223762Jogger
Millesim 13196 2012 2011 mK 2505743228-2Millesim
P8745 13201 2012 2010 mca. K 2507752258-2P8745
Rebecca 11316 2012 2009 mK 2506742237-2Rebecca
SY Quartz 11892 2012 2010 mK 2405642447-2SY Quartz
Telexx 13208 2012 2011 mca. K 230564223762Telexx
Aarley 10288 2012 2006 sK 260--------1Aarley
Ambrosius 10318 2012 2006 sK 270--------1Ambrosius
Anjou 277 9707 2012 2005 sK 260--------1Anjou 277
Avalon 12789 2012 2012 sK 260675233751Avalon
Baggio 10202 2012 2006 sK 270--------1Baggio
Beatus 9753 2012 2005 sK 260--------1Beatus
Crispi 10606 2012 2007 sK 260--------1Crispi
DKC 3411 12136 2012 2011 sK 260665222751DKC 3411
DS 0471 B 12963 2012 2013 sK 260784625931DS 0471 B
Emilio 10310 2012 2006 sK 260--------1Emilio
ES Charles 9734 2012 2005 sK 260--------1ES Charles
ES Garant 11920 2012 2010 sK 270674233851ES Garant
Fangio 9366 2012 2004 sK 280--------1Fangio
Gavott 8009 2012 2000 sK 270--------1Gavott
Ingrid 10807 2012 2007 sK 260--------1Ingrid
Kabanas 10291 2012 2006 sK 260--------1Kabanas
Konkretis 12720 2012 2012 sK 270774352851Konkretis
Kuratus 10168 2012 2006 xsK 260--------1Kuratus
KWS 9361 12722 2012 2012 sK 280774322951KWS 9361
Lavena 10973 2012 2008 sK 260674424861Lavena
Marcello 10324 2012 2006 sK 260674333861Marcello
Marinio 12671 2012 2012 sK 280774424881Marinio
NK Cobalt 11907 2012 2010 sK 270664323861NK Cobalt
P 8609 13031 2012 2013 sK 260774233841P 8609
Palmares 12717 2012 2012 sK 260774363851Palmares
Pomeri CS 12783 2012 2012 sK 260684342851Pomeri CS
PR 38 F 71 9077 2012 2005 xsK 270--------1PR 38 F 71
PR 38 P 82 9896 2012 2005 sK 260--------1PR 38 P 82
PR 38 V 12 10400 2012 2006 sK 280--------1PR 38 V 12
PR 39 D 23 10852 2012 2008 sK 260--------1PR 39 D 23
PR 39 F 56 10379 2012 2006 xsK 260--------1PR 39 F 56
PR 39 T 47 11163 2012 2008 xsK 260--------1PR 39 T 47
Secura 9702 2012 2005 sK 260--------1Secura
Surreal 11721 2012 2010 sK 290766324861Surreal
Susann 11359 2012 2009 sK 280675333951Susann
Suzy 11767 2012 2010 sK 260664325851Suzy
Symbol 11472 2012 2009 sK 27066-322851Symbol
Torres 10746 2012 2007 sK 260574343871Torres
DKC4117 13182 2012 2011 sK 26077--229-2DKC4117
DKC4490 12016 2012 2007 sK 290665223962DKC4490
Maxxis 10889 2012 2003 sK 290774323872Maxxis
Obixx 13200 2012 2011 sK 28078--229-2Obixx
PR37Y12 11617 2012 2007 sK 29077--32962PR37Y12
PR38A79 12024 2012 2007 sK 280774223762PR38A79
PR38N86 11490 2012 2007 sK 2706742338-2PR38N86
Sherley 13205 2012 2010 sK 26067--229-2Sherley
Vasili 13209 2012 2011 sK 260674234752Vasili
Viatrix 13210 2012 2011 sK 27078--228-2Viatrix
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseReifegruppeKörnerreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockung %Stängelfäule %KornertragTausendkornmasseZulassungsrubrikSorte
Maissorten KWS Maissorten 2020 Maissorten Ragt Maissorten Bayern Maissorten DSV Mais Sortenbeschreibung Maissorten Pioneer Aktuelle Maissorten Saatmais Mais Sortenliste Maissorten Maissorten Syngenta Frühbezug Mais
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.