Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Luzerne - Sorten: Datenjahr 2019

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseBlühbeginn TageBlühbeginnWuchshöhe/
Anfangsentw.
Stängelhöhe/
Vollentw.
Wuchshöhe/
Nachwuchs
Massenbildung in der AnfangsentwicklungNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerTrockenmasse GesamtTrockenmasse 1. SchnittTrockenmasse weitere SchnitteAusdauerRohproteingehaltSorte
Fleetwood 181 2019 2012 68434455555667Fleetwood
Dakota 183 2019 2012 70565365665666Dakota
Hybriforce 2400 192 2019 2017 705455556555-6Hybriforce 2400
Artemis 196 2019 2020 6846567-477666Artemis
Fiesta 169 2019 2003 70565665566655Fiesta
Fusion 171 2019 2004 694565555565-5Fusion
Catera 180 2019 2012 69444465566666Catera
Verko 137 2019 1979 694565655556-5Verko
Sanditi 150 2019 1997 674656554656-5Sanditi
Daphne 156 2019 2000 66345465355555Daphne
Alpha 167 2019 2003 663657654656-5Alpha
Sibemol 201 2019 2020 6435547-376766Sibemol
Volga 202 2019 2020 6436556-465666Volga
Ludelis 203 2019 2020 6437546-466666Ludelis
Plato 115 2019 1990 674555555555-6Plato
Filla 125 2019 1994 694555565656-5Filla
Fraver 127 2019 1994 705555654656-6Fraver
Fee 128 2019 1993 71555565565655Fee
Planet 133 2019 1992 674565554555-6Planet
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseBlühbeginn TageBlühbeginnWuchshöhe/
Anfangsentw.
Stängelhöhe/
Vollentw.
Wuchshöhe/
Nachwuchs
Massenbildung in der AnfangsentwicklungNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerTrockenmasse GesamtTrockenmasse 1. SchnittTrockenmasse weitere SchnitteAusdauerRohproteingehaltSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.