Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Mais Silonutzung - Sorten: Datenjahr 2003

Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseSiloreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungAbreifegrad der BlätterGesamttrockenmasseStärkegehaltVerdaulichkeitZulassungsrubrikSorte
Abraxas 8550 2003 2001 S 2005553475761Abraxas
Acapulco 8351 2003 2001 S 2305644357551Acapulco
Achat 5244 2003 1996 S 240---------1Achat
Agro Max 9564 2003 2004 S 24067-2338551Agro Max
Airbus 7781 2003 1999 S 240-5-23-6661Airbus
Alemao 8875 2003 2002 S 1804554365751Alemao
Amadeo 9532 2003 2004 S 22056-3347651Amadeo
Amati 9337 2003 2004 S 21056-3347651Amati
Ambros 7998 2003 2000 S 2205642357551Ambros
Anasta 8206 2003 2000 S 2807753328351Anasta
Andante 7445 2003 1998 S 200-7534-5651Andante
Andino 8818 2003 2002 S 2306743357541Andino
Aniset 7769 2003 1999 S 260---------1Aniset
Anjou 292 8139 2003 2000 S 26078--3-8-41Anjou 292
Anubis 8100 2003 2000 S 27065-2337551Anubis
Apostrof 9011 2003 2003 S 2005644457551Apostrof
Arobase 9003 2003 2003 S 2506642337441Arobase
Arsenal 4947 2003 1995 S 21045554-5651Arsenal
Asket 8007 2003 2000 S 26057-24-6461Asket
Atfields 8851 2003 2002 S 26067-4338451Atfields
Atoll 7587 2003 1998 S 23067423-7451Atoll
Attribut 7155 2003 1997 S 24067423-8351Attribut
Aura 3684 2003 1991 S 190---------1Aura
Aurelia 8994 2003 2003 S 22057-3357551Aurelia
Auxxel 9526 2003 2004 S 21056-2545651Auxxel
Baiano 8828 2003 2002 S 25055-2346551Baiano
Barbados 8050 2003 2001 S 2206652356551Barbados
Baxxos 8894 2003 2002 S 2105754346551Baxxos
Bergamo 5881 2003 1997 S 230-6----6551Bergamo
Birko 7606 2003 1999 S 2005652465651Birko
Blitz 4777 2003 1994 S 220---------1Blitz
Bonapart 8997 2003 2003 S 1805644465751Bonapart
Burgos 8816 2003 2002 S 2005653357541Burgos
Caballero 7408 2003 1998 S 2405552--6751Caballero
Calas 8000 2003 2000 S 2105643356551Calas
Campari 9348 2003 2004 S 26065-2337561Campari
Campesino 8798 2003 2002 S 2106844358441Campesino
Carat 7426 2003 1998 S 230---------1Carat
Cardoso 8019 2003 2000 S 26065-24-6761Cardoso
Carrera 7405 2003 1998 S 25067-23-7451Carrera
Caruso 8359 2003 2001 S 2005552356651Caruso
Cascadas 8827 2003 2002 S 2205643357651Cascadas
Cingaro 8822 2003 2002 S 2306945358441Cingaro
Clarica 7369 2003 1997 S 2707654327451Clarica
Coach 7595 2003 1998 S 260---------1Coach
Companero 8360 2003 2001 S 2105652456651Companero
Constantino 9086 2003 2003 S 2106744368551Constantino
Coxximo 9204 2003 2003 S 23067-3548451Coxximo
Damiler 7828 2003 1999 S 25067--3-8351Damiler
Delitop 8976 2003 2003 S 2206653547661Delitop
Deltastar 9439 2003 2004 S 24067-3338451Deltastar
Dictus 5246 2003 1995 S 250---------1Dictus
Diplomat 8013 2003 2000 S 2105643367551Diplomat
DK231 9172 2003 2003 S 2306654367441DK231
DK247 9173 2003 2003 S 2405642356551DK247
DKC2949 9433 2003 2004 S 23065-2346761DKC2949
Domenico 7740 2003 1999 S 24056425-6551Domenico
Early Star 8561 2003 2001 S 2206653355661Early Star
Effekt 8048 2003 2000 S 2406643657551Effekt
Electra 4968 2003 1995 S 240---------1Electra
Energystar 8725 2003 2002 S 2405654347551Energystar
ES Arktis 9441 2003 2004 S 21057-3346651ES Arktis
ES Limes 9466 2003 2004 S 23067-2338551ES Limes
Eternity 8991 2003 2003 S 17054-4575861Eternity
Expert 9342 2003 2004 S 21056-3347651Expert
Facet 4190 2003 1993 S 200--------51Facet
Fangio 9366 2003 2004 S 28079-3338251Fangio
Fauna 9236 2003 2003 S 20056-3456651Fauna
Fernando 7412 2003 1998 S 25067-45-7451Fernando
Fjord 7736 2003 1999 S 2405642446551Fjord
Florett 7404 2003 1998 S 240---------1Florett
Forum 5325 2003 1996 S 210---------1Forum
Franz 8750 2003 2002 S 2206754367441Franz
Fuego 7406 2003 1998 S 25067425-7451Fuego
Galice 4633 2003 1994 S 27067444-7341Galice
Galop 7863 2003 1999 S 200-6-23-5651Galop
Gavott 8009 2003 2000 S 2505753328451Gavott
Gelber Badischer Land 7 2003 1958 ----------1Gelber Badischer Land
Glinka 9344 2003 2004 S 25056-2628671Glinka
Goldosse 9334 2003 2004 S 23056-2338651Goldosse
Gouverneur 7837 2003 1999 S 220-6--4-5551Gouverneur
Granat 4631 2003 1994 S 240---------1Granat
Harpun 4638 2003 1994 S 24056524-6351Harpun
Helga 3031 2003 1989 S 24067--3-8441Helga
Helix 4641 2003 1994 S 23056425-6351Helix
Hexxer 9206 2003 2003 S 25067-2337351Hexxer
Husar 4643 2003 1994 S 210---------1Husar
Icebear 8789 2003 2002 S 1905542375751Icebear
Ignacio 8825 2003 2002 S 2606842348441Ignacio
Jonas 5036 2003 1995 S 240---------1Jonas
Joxxal 8882 2003 2002 S 2306642647541Joxxal
Justina 7911 2003 1999 S 2105642356661Justina
Kerkenna 7095 2003 1997 S 23067-43-6551Kerkenna
King 5329 2003 1996 S 240---------1King
Korneli 9061 2003 2003 S 2406542437451Korneli
Korund 7414 2003 1998 S 250---------1Korund
Lacta 8812 2003 2002 S 2305654347651Lacta
Lenz 5606 2003 1996 S 240-5433-6561Lenz
LG3186 9397 2003 2004 S 19056-2366751LG3186
LG3197 9384 2003 2004 S 22066-3347551LG3197
LG3226 8402 2003 2001 S 2406652348451LG3226
LG3232 9046 2003 2003 S 2406652348451LG3232
Liberal 7790 2003 1999 S 2606742337451Liberal
Limabest 7268 2003 1997 S 240-74-3-8341Limabest
Limit 8683 2003 2002 S 2206742546551Limit
Lincoln 5006 2003 1995 S 200------4-51Lincoln
Loft 5340 2003 1996 S 220---------1Loft
Lopez 7193 2003 1997 S 230-6--4-7541Lopez
Lorenzo 7073 2003 1997 S 240---------1Lorenzo
Loretto 8470 2003 2001 S 2706542336451Loretto
Major 5351 2003 1996 S 240-8--5-7351Major
Mikis 8736 2003 2003 S 21064-2335551Mikis
Milagro 8821 2003 2002 S 2305653337451Milagro
Mondeo 7132 2003 1997 S 21045523-5651Mondeo
Monitor 7578 2003 1998 S 22046425-6451Monitor
Montello 8674 2003 2002 S 2306754447551Montello
Monumental 8176 2003 2000 S 26068-23-7451Monumental
Mozart 5403 2003 1996 S 230---------1Mozart
Nathan 9566 2003 2004 S 24066-2338451Nathan
NK Bull 9580 2003 2004 S 20055-3536761NK Bull
NK Cool 9578 2003 2004 S 19056-3446651NK Cool
NK Lugan 9584 2003 2004 S 25065-2528461NK Lugan
Oldham 7689 2003 1999 S 2205653556761Oldham
Olivin 7130 2003 1997 S 230-7--3-7561Olivin
Orient 7850 2003 1999 S 2105654356651Orient
Osorno 8810 2003 2002 S 2205652356651Osorno
Oural 4802 2003 1994 S 220---------1Oural
Palermo 7730 2003 1999 S 21056523-6651Palermo
Passat 7545 2003 1998 S 20044533-4651Passat
Pedro 7410 2003 1998 S 22055-2355561Pedro
Perfect 8098 2003 2000 S 250-5523-6551Perfect
Pernel 7994 2003 2000 S 1905642356551Pernel
Perseus 7775 2003 1999 S 22066623-6451Perseus
Pharaon 7143 2003 1997 S 24055----6441Pharaon
Pirat 1399 2003 1988 S 230---------1Pirat
Pontos 8756 2003 2002 S 2506452346551Pontos
Positive 8755 2003 2003 S 2406642357551Positive
Power 8074 2003 2000 S 2506642356551Power
Prinval 3565 2003 1992 S 260---------1Prinval
Prinz 7122 2003 1997 S 240---------1Prinz
Probat 7548 2003 1998 S 2306643346651Probat
PR38F53 9075 2003 2003 S 27079-3429231PR38F53
PR39A98 9482 2003 2004 S 24077-3338351PR39A98
PR39B29 8494 2003 2001 S 1705653375651PR39B29
PR39B50 8905 2003 2002 S 2406643447551PR39B50
PR39F58 9071 2003 2003 S 26077-3338561PR39F58
PR39H32 8919 2003 2002 S 2206753456551PR39H32
PR39M20 9485 2003 2004 S 25069-4348451PR39M20
PR39M48 8911 2003 2002 S 2206663756551PR39M48
PR39P49 8490 2003 2001 S 2205543546661PR39P49
Ravenna 8546 2003 2001 S 2105643355761Ravenna
Resi 7877 2003 1999 S 19056424-5641Resi
Ricardo 7751 2003 1999 S 230---------1Ricardo
Rio 7838 2003 1999 S 260---------1Rio
Rivaldo 8010 2003 2000 S 2405642326561Rivaldo
Rodrigo 7735 2003 1999 S 2306753347541Rodrigo
Romeo 1511 2003 1988 S 250---------1Romeo
Rosalie 8992 2003 2003 S 2005654355761Rosalie
Ruperto 8338 2003 2001 S 25066-2338451Ruperto
Sagitta 8238 2003 2000 S 2106453645661Sagitta
Salgado 9543 2003 2004 S 20066-3357751Salgado
Sampaio 8793 2003 2002 S 2306844357541Sampaio
Sandrina 8499 2003 2001 S 2506652637441Sandrina
Santiago 5350 2003 1996 S 240-54---6551Santiago
Santorin 7801 2003 1999 S 24066433-7451Santorin
Schiffer 8989 2003 2004 S 21046-3566761Schiffer
Schumi 8064 2003 2000 S 2006752376551Schumi
Silas 9529 2003 2004 S 21066-4456651Silas
Sileno 9094 2003 2003 S 2405662337661Sileno
Silvio 7732 2003 1999 S 22056526-6551Silvio
Sombrero 8355 2003 2001 S 26068433-7551Sombrero
Spezi 9417 2003 2004 S 18056-4365751Spezi
Spider 9037 2003 2003 S 2105642456651Spider
Splendis 8729 2003 2002 S 27067-3438341Splendis
Sponsor 7424 2003 1998 S 25055527-6551Sponsor
Stallion 7826 2003 1999 S 2305552346651Stallion
Talman 8454 2003 2001 S 2105653-56761Talman
Tassilo 7752 2003 1999 S 2005553455661Tassilo
Toledo 5327 2003 1996 S 230---------1Toledo
Tomasso 5608 2003 1996 S 200---------1Tomasso
Topper 8456 2003 2001 S 2305553446761Topper
Tripoli 8468 2003 2001 S 24067-2446451Tripoli
Türkis 5165 2003 1995 S 23056434-6551Türkis
Veritis 8409 2003 2001 S 2406754347451Veritis
Viborg 8836 2003 2002 S 2106652356441Viborg
Volvik 5587 2003 1996 S 230---------1Volvik
Baltimore 8934 2003 1997 S 24067---38452Baltimore
Banguy 8613 2003 1997 ca. S 24055---47662Banguy
Benicia 8938 2003 1997 S 280784-439342Benicia
Brici 9640 2003 1999 S 24067--357442Brici
Eurostar 8054 2003 2001 ca. S 2406654348452Eurostar
Flavi 7106 2003 1998 S 25067-2328342Flavi
Lambada 7913 2003 1999 S 25056--348552Lambada
Magister 6364 2003 1995 S 25066---47552Magister
Nescio 9898 2003 1999 S 2205542346762Nescio
Nexxos 9626 2003 2004 S 28078---48452Nexxos
Pretti 9645 2003 1999 S 18056-3475642Pretti
PR39G12 8481 2003 2000 ca. S 2206743557552PR39G12
Richmond 9632 2003 1998 S 23066---37452Richmond
Roissi 9628 2003 1998 S 2506643447452Roissi
Romario 7418 2003 1999 ca. S 2405653447552Romario
Total 7477 2003 1999 S 20055-2344762Total
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseSiloreifezahlZeitpunkt weibliche BlütePflanzenlängeKälteempfindlichkeit i.d. JugendLagerneigungBestockungAbreifegrad der BlätterGesamttrockenmasseStärkegehaltVerdaulichkeitZulassungsrubrikSorte
Maissorten Bayern Maissorten Maissorten Syngenta Frühbezug Mais Mais Sortenbeschreibung Maissorten DSV Maissorten Pioneer Maissorten Ragt Maissorten KWS Maissorten 2020 Aktuelle Maissorten Mais Sortenliste Saatmais
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.