Vorsprung durch Wissen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Sommergerste - Sorten: Datenjahr 2020

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu LagerNeigung zu HalmknickenNeigung zu ÄhrenknickenAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für NetzfleckenAnfälligkeit für RhynchosporiumRamulariaAnfälligkeit für ZwergrostBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Steffi 1234 2020 1989 ----------------1Steffi
Barke 1582 2020 1996 ----------------1Barke
Eunova 1781 2020 2000 ----------------1Eunova
Margret 1958 2020 2003 ----------------1Margret
Marnie 1979 2020 2003 x----------------1Marnie
Tocada 1997 2020 2003 ----------------1Tocada
Xanadu 2019 2020 2003 ----------------1Xanadu
Marthe 2125 2020 2005 55354524545855321Marthe
Quench 2194 2020 2006 66344325566755441Quench
JB Flavour 2244 2020 2007 ----------------1JB Flavour
Streif 2257 2020 2007 ----------------1Streif
Grace 2298 2020 2008 45446674554656221Grace
KWS Aliciana 2364 2020 2009 ----------------1KWS Aliciana
Sunshine 2398 2020 2009 x----------------1Sunshine
Salome 2505 2020 2011 x552556246-5856561Salome
Milford 2548 2020 2011 563333456-3746651Milford
KWS Irina 2567 2020 2012 x----------------1KWS Irina
Melius 2585 2020 2012 x----------------1Melius
Vespa 2587 2020 2012 554545256-6657561Vespa
Solist 2601 2020 2012 55366625455755451Solist
Avalon 2606 2020 2012 55434564653657441Avalon
KWS Dante 2615 2020 2013 x553434255-4756561KWS Dante
Fortuna 2655 2020 2013 ----------------1Fortuna
Sydney 2656 2020 2013 453446255-4946561Sydney
RGT Planet 2703 2020 2014 x45455425454757771RGT Planet
Ventina 2714 2020 2014 x653445245-4765531Ventina
Cervinia 2788 2020 2015 65356525665756341Cervinia
KWS Fantex 2815 2020 2016 x56334424455755561KWS Fantex
Laureate 2843 2020 2016 66354424454747661Laureate
Accordine 2855 2020 2016 56444425454666651Accordine
KWS Beckie 2907 2020 2017 55234425555756561KWS Beckie
Leandra 2934 2020 2017 65344524453657651Leandra
SY Stanza 2991 2020 2018 553344345-6656661SY Stanza
Prospect 2993 2020 2018 65343324445865661Prospect
Juventa 2995 2020 2018 45444434556558551Juventa
Klarinette 2996 2020 2018 55344533433866761Klarinette
Amidala 3030 2020 2019 554445244-4558761Amidala
Abba 3031 2020 2019 553455245-4757771Abba
Applaus 3036 2020 2019 453554246-4856781Applaus
KWS Jessie 3046 2020 2019 452444255-5956771KWS Jessie
LG Tosca 3055 2020 2019 553444244-6747661LG Tosca
Brunilda 3065 2020 2020 553444234-5747771Brunilda
Ellinor 3087 2020 1997 554555255-2756762Ellinor
Schiwago 3098 2020 2020 554454245-4748771Schiwago
SY Solar 3100 2020 2020 554344244-5757771SY Solar
Kimberly 3107 2020 2020 554343244-4767781Kimberly
Medusa 3108 2020 2020 554444244-3766871Medusa
LG Belcanto 3134 2020 2020 554343244-5667781LG Belcanto
LG Andante 3136 2020 2020 554433244-3658871LG Andante
Firefoxx 3138 2020 2019 553543245-5757771Firefoxx
Yoda 3152 2020 2020 554444244-4757871Yoda
Lexy 3153 2020 2020 554444244-4757881Lexy
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu LagerNeigung zu HalmknickenNeigung zu ÄhrenknickenAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für NetzfleckenAnfälligkeit für RhynchosporiumRamulariaAnfälligkeit für ZwergrostBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
MarktwareanteilVollgerstenanteilHektolitergewichtEiweisgehaltMälzungsschwandMalzextraktionsgehaltEndvergärungsgradAlpha-Amylase-AktivitätBeta-Amylase-AktivitätEiweißlösungsgradFreier Aminostickstoff (FAN)FriabilimeterwertmPas ViskositätBeta-Glucan-GehaltSorte
Steffi 1234 2020 1989 8773533--1--7-Steffi
Barke 1582 2020 1996 7662455--1-18-Barke
Eunova 1781 2020 2000 8773----------Eunova
Margret 1958 2020 2003 8772555--6-26-Margret
Marnie 1979 2020 2003 7762554--4-47-Marnie
Tocada 1997 2020 2003 7751454--3-37-Tocada
Xanadu 2019 2020 2003 8863564--5-26-Xanadu
Marthe 2125 2020 2005 77625567845457Marthe
Quench 2194 2020 2006 77615675655556Quench
JB Flavour 2244 2020 2007 6461----------JB Flavour
Streif 2257 2020 2007 7761564--6-46-Streif
Grace 2298 2020 2008 77624567656644Grace
KWS Aliciana 2364 2020 2009 7761555--6-65-KWS Aliciana
Sunshine 2398 2020 2009 7762555--6-55-Sunshine
Salome 2505 2020 2011 7661455--4-36-Salome
Milford 2548 2020 2011 7651443--1-27-Milford
KWS Irina 2567 2020 2012 7651465--5-65-KWS Irina
Melius 2585 2020 2012 7761----------Melius
Vespa 2587 2020 2012 7761----------Vespa
Solist 2601 2020 2012 7761555--7-74-Solist
Avalon 2606 2020 2012 77515677766723Avalon
KWS Dante 2615 2020 2013 7761565--4-56-KWS Dante
Fortuna 2655 2020 2013 7761554--7-75-Fortuna
Sydney 2656 2020 2013 7661----------Sydney
RGT Planet 2703 2020 2014 77515776665645RGT Planet
Ventina 2714 2020 2014 77515787676724Ventina
Cervinia 2788 2020 2015 77515787787724Cervinia
KWS Fantex 2815 2020 2016 77517764566546KWS Fantex
Laureate 2843 2020 2016 77514775666547Laureate
Accordine 2855 2020 2016 77514774666734Accordine
KWS Beckie 2907 2020 2017 77515773645546KWS Beckie
Leandra 2934 2020 2017 77515677686823Leandra
SY Stanza 2991 2020 2018 77516674765634SY Stanza
Prospect 2993 2020 2018 77516775566645Prospect
Juventa 2995 2020 2018 78515774665823Juventa
Klarinette 2996 2020 2018 77616564545455Klarinette
Amidala 3030 2020 2019 78614775666832Amidala
Abba 3031 2020 2019 76615775676823Abba
Applaus 3036 2020 2019 76516785676634Applaus
KWS Jessie 3046 2020 2019 77515775676833KWS Jessie
LG Tosca 3055 2020 2019 77616874665633LG Tosca
Brunilda 3065 2020 2020 77514774676723Brunilda
Ellinor 3087 2020 1997 --------------Ellinor
Schiwago 3098 2020 2020 77515885697823Schiwago
SY Solar 3100 2020 2020 77515774665644SY Solar
Kimberly 3107 2020 2020 77515685576645Kimberly
Medusa 3108 2020 2020 77515775575644Medusa
LG Belcanto 3134 2020 2020 77515774676645LG Belcanto
LG Andante 3136 2020 2020 7761----------LG Andante
Firefoxx 3138 2020 2019 77415874565635Firefoxx
Yoda 3152 2020 2020 77516774665566Yoda
Lexy 3153 2020 2020 77515776686823Lexy
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
MarktwareanteilVollgerstenanteilHektolitergewichtEiweisgehaltMälzungsschwandMalzextraktionsgehaltEndvergärungsgradAlpha-Amylase-AktivitätBeta-Amylase-AktivitätEiweißlösungsgradFreier Aminostickstoff (FAN)FriabilimeterwertmPas ViskositätBeta-Glucan-GehaltSorte
Stand: Mai 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.