Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Winterweichweizen - Sorten: Datenjahr 2007

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseSortentypÄhrenschiebenReifePflanzenlänge Stufe 1AuswinterungLagerPseudocercosporellaMehltauBlattseptoriaDrechslera tritici-repentisGelbrostBraunrostÄhrenfusariumSpelzenbräuneBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Actros 3200 2007 2005 L564455355-364556771Actros
Akratos 3046 2007 2004 L556565345-435556771Akratos
Akteur 2998 2007 2003 L6663463658443556561Akteur
Alitis 3051 2007 2004 L456465354-344565671Alitis
Altos 2646 2007 2000 L555446366-555465441Altos
Amply 2815 2007 2002 H33464-475-34-486671Amply
Anthus 3256 2007 2005 L5654452563544755671Anthus
Aron 1840 2007 1992 L45637-555-854565441Aron
Astron 1550 2007 1989 L666-5-656--5-5--441Astron
Aszita 3148 2007 2005 xL558696455-534544111Aszita
Atlantis 1789 2007 1992 L565-3--45--3-6--551Atlantis
Batis 1968 2007 1994 xL5564654452435546661Batis
Biscay 2578 2007 2000 L553544477-356655671Biscay
Boomer 3168 2007 2005 L5534364552455765771Boomer
Brilliant 3175 2007 2005 L554445255-444584771Brilliant
Bussard 1641 2007 1990 L5574854663734544231Bussard
Buteo 3069 2007 2004 L455565365-445566771Buteo
Campari 2983 2007 2003 L564535456-455574771Campari
Capnor 2925 2007 2003 L453-25256--5-4--661Capnor
Cardos 2363 2007 1998 L454443245-355556651Cardos
Carenius 3364 2007 2006 L6635341453255692871Carenius
Certo 2488 2007 1999 L564542345-455647771Certo
Cetus 3176 2007 2005 L554432244-455448431Cetus
Champion 3075 2007 2004 L554436345-344763661Champion
Compliment 2716 2007 2001 L555466246-544655541Compliment
Contra 1664 2007 1990 L------------------1Contra
Cubus 2787 2007 2002 L444456264-743575771Cubus
Dekan 2486 2007 1999 L5546341454844574661Dekan
Discus 3430 2007 2007 L556-661342434654761Discus
Drifter 2528 2007 1999 L555556376-555555561Drifter
Elegant 3184 2007 2005 L554535156-254666771Elegant
Ellvis 2882 2007 2002 L655456345-554664661Ellvis
Enorm 2803 2007 2002 L545526266-534546551Enorm
Esket 3452 2007 2007 L564-352552334693871Esket
Fedor 3525 2007 2007 L564-35144-36-665881Fedor
Flair 2187 2007 1996 L556-56444-644574561Flair
Format 3461 2007 2007 L664-32545-54-565761Format
Gecko 3471 2007 2007 L454-45357-55-665771Gecko
Greif 1539 2007 1989 L------------------1Greif
Hermann 3110 2007 2004 L5655422555333665871Hermann
Heroldo 3082 2007 2004 L665445456-465566671Heroldo
Hybnos 1 2511 2007 1999 H566544565-444575771Hybnos 1
Hybred 2932 2007 2003 H565434254-544585881Hybred
Hycory 3521 2007 2007 H565-23354-44-5--881Hycory
Impression 3161 2007 2005 L565556244-534746771Impression
Inspiration 3530 2007 2007 L564-46345-56-666991Inspiration
Jafet 3558 2007 2008 L663-45255-25-636641Jafet
JB Asano 3660 2007 2008 L445-45366-45-467891JB Asano
Jenga 3511 2007 2007 L554-553335544764881Jenga
Julius 3580 2007 2008 L565-46334-25-646881Julius
Kontrast 1932 2007 1990 L------------------1Kontrast
Korund 2647 2007 2000 L55445624--464664661Korund
Kranich 3446 2007 2007 L554-46245-444675771Kranich
Lahertis 3044 2007 2004 L565645144-335755661Lahertis
Leiffer 3234 2007 2005 L5553333653544566661Leiffer
Limes 2937 2007 2003 L554724456-556476881Limes
Lucius 3338 2007 2006 L666455333-433646761Lucius
Ludwig 2406 2007 1998 L457455455-544457661Ludwig
Madrid 2924 2007 2003 L------------------1Madrid
Magister 3197 2007 2005 L566335744-635547551Magister
Magnus 2610 2007 2000 L556665644-444664671Magnus
Maltop 2689 2007 2001 xL556-35-5---4-5--561Maltop
Manager 3300 2007 2006 L5645225445455674771Manager
Manhattan 2861 2007 2002 L555546356-454485771Manhattan
Maverick 2490 2007 1999 L553535267-366674561Maverick
Meteor 3316 2007 2006 L565456345-434574771Meteor
Milvus 3071 2007 2004 L563554345-444755661Milvus
Mirage 3348 2007 2006 L554456255-255584761Mirage
Monopol 779 2007 1975 L------------------1Monopol
Mulan 3366 2007 2006 L4553554554445666871Mulan
Mythos 3463 2007 2007 L665-25434-53-674771Mythos
Naturastar 2804 2007 2002 xL557-65455-53-5744-1Naturastar
Noah 3031 2007 2004 L454433235-355546541Noah
Novalis 2543 2007 1999 L------------------1Novalis
Olivin 2537 2007 1999 L665-55455-544573451Olivin
Opus 2943 2007 2003 L664-45346-674575881Opus
Pamier 3637 2007 2008 L554-35234-23-585861Pamier
Paroli 3062 2007 2004 L554456366-766566781Paroli
Pegassos 1969 2007 1994 xL456-6-34--44-647661Pegassos
Petrus 2171 2007 1996 L557-7-445-4234--441Petrus
Potenzial 3328 2007 2006 L564536255-455674871Potenzial
Privileg 3080 2007 2004 L566445345-445475551Privileg
Profilus 3596 2007 2008 L554-45365-44-665781Profilus
Quebon 3095 2007 2004 L4545453562466475661Quebon
Retro 3484 2007 2007 L655-662452344566871Retro
Ritmo 1889 2007 1993 L663634566-876664461Ritmo
Romanus 2651 2007 2000 L------------------1Romanus
Schamane 3190 2007 2005 L555456445-654566771Schamane
Skagen 3382 2007 2006 L665366234-544556661Skagen
Skalmeje 3320 2007 2006 L5644353462734683781Skalmeje
Skater 2661 2007 2000 L455-45466-746655561Skater
Sobi 3074 2007 2004 L555435235-334547751Sobi
Sokrates 2682 2007 2001 L555655755-734655661Sokrates
Solitär 3040 2007 2004 L667455223-423564651Solitär
Sophytra 3663 2007 2008 L554-32545-45-476981Sophytra
Striker 3108 2007 2004 L564521344-345485761Striker
SW Maxi 2841 2007 2002 L555355255-336564441SW Maxi
SW Topper 2836 2007 2002 L------------------1SW Topper
Tabasco 3632 2007 2008 L663-45135-14-585991Tabasco
Tarso 2046 2007 1994 L55434-356-944573551Tarso
Terrier 2766 2007 2001 L565546655-555574561Terrier
Tiger 2734 2007 2001 L457345556-544458661Tiger
Tommi 2880 2007 2002 L5656342452654485671Tommi
Toras 3057 2007 2004 L5654564442424655661Toras
Toronto 1649 2007 1990 L------------------1Toronto
Torrild 3267 2007 2005 L554456245-554665761Torrild
Transit 1990 2007 1994 L555-5-545-4448--771Transit
Tuareg 3246 2007 2005 L564545145-466684771Tuareg
Tulsa 3103 2007 2004 L662425145-254782761Tulsa
Türkis 2991 2007 2004 L5553431463544475771Türkis
Wenga 2913 2007 2004 xL557565365-444455221Wenga
Winnetou 2800 2007 2002 L555645745-455575781Winnetou
Zentos 1931 2007 1989 L------------------1Zentos
Zobel 3318 2007 2006 L655342145-44-584661Zobel
Achat 2901 2007 1997 L55647-555-5-4646552Achat
Astardo 3671 2007 2003 L558-6-255-23-5-6432Astardo
Atoll 2774 2007 1998 L443-5-477-7-6564462Atoll
Atrium 3555 2007 2001 L446-5-36--4--6-43-2Atrium
Capo 2771 2007 1989 L348-7-354-3-3645442Capo
Chevalier 3327 2007 2005 L564-3-344-444665772Chevalier
Complet 2562 2007 1996 L566-5-56--7--557562Complet
Einstein 3542 2007 2002 L--2-2-27-----6--662Einstein
Ephoros 2922 2007 2004 L56655-355-5-4556772Ephoros
Farandole 2579 2007 1999 L3-3----6-----546762Farandole
Grommit 3279 2007 1999 L554-4-457----665662Grommit
Harlem 3556 2007 2003 L--4-4-26--45-6--662Harlem
Hattrick 2715 2007 2000 L554-5-36558-5565572Hattrick
Hyno-Esta 3544 2007 1999 H--5-4-45-----6--772Hyno-Esta
Ilias 2938 2007 2002 L-5643-345-3-4565662Ilias
Levendis 2919 2007 2002 L55656-345-4-4745652Levendis
Meunier 2900 2007 2006 L45345-466-8-5764562Meunier
Nirvana 3418 2007 2001 L343-3-456-4-4754662Nirvana
Nutka 3852 2007 2001 L--7-4-44--54-4--772Nutka
Orvantis 3277 2007 2000 L3-4----8-----565672Orvantis
Rosario 3536 2007 2011 L--3-6-35--36-5--772Rosario
Samyl 3674 2007 2003 L--4-6-76--67-6--572Samyl
Solist 3417 2007 1999 L--3-6-33-----6--562Solist
SW Tataros 2839 2007 2002 L55534-467-4-6475562SW Tataros
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseSortentypÄhrenschiebenReifePflanzenlänge Stufe 1AuswinterungLagerPseudocercosporellaMehltauBlattseptoriaDrechslera tritici-repentisGelbrostBraunrostÄhrenfusariumSpelzenbräuneBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.