Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Winterroggen Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2020

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseSortentypÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerNeigung zu HalmknickenAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für RhynchosporiumAnfälligkeit für BraunrostAnfälligkeit für MutterkornBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Amilo 221 2020 1992 P---------------1Amilo
Matador 741 2020 2001 P---------------1Matador
Recrut 801 2020 2002 P---------------1Recrut
Conduct 969 2020 2006 P557-664543536221Conduct
Evolo 982 2020 2006 H---------------1Evolo
Marcelo 1043 2020 2007 P---------------1Marcelo
Dukato 1069 2020 2008 P456-45-563535321Dukato
Helltop 1107 2020 2009 H---------------1Helltop
Brasetto 1130 2020 2009 H554-544574655561Brasetto
Guttino 1134 2020 2009 H---------------1Guttino
Gonello 1138 2020 2009 H---------------1Gonello
Palazzo 1140 2020 2009 H555-544574656561Palazzo
SU Mephisto 1231 2020 2011 xH555-553566754671SU Mephisto
Inspector 1299 2020 2013 P557-664653536331Inspector
SU Forsetti 1315 2020 2013 xH554-564565755781SU Forsetti
SU Performer 1324 2020 2013 xH554-564456845771SU Performer
KWS Bono 1341 2020 2014 H554-655564754661KWS Bono
SU Bendix 1362 2020 2014 xH554-553545764671SU Bendix
SU Composit 1364 2020 2014 xH554-544655755761SU Composit
SU Cossani 1365 2020 2014 xH554-463565755771SU Cossani
SU Nasri 1405 2020 2015 xH455-6-3565754761SU Nasri
KWS Daniello 1458 2020 2016 H554-654444755761KWS Daniello
KWS Gatano 1466 2020 2016 H553-553443863661KWS Gatano
KWS Binntto 1493 2020 2017 H654-335454655771KWS Binntto
KWS Eterno 1499 2020 2017 H554-656444855781KWS Eterno
KWS Dolaro 1502 2020 2017 H654-2--4646--771KWS Dolaro
SU Arvid 1522 2020 2016 H554-554555755782SU Arvid
KWS Edmondo 1548 2020 2018 H554-544444755781KWS Edmondo
KWS Serafino 1554 2020 2017 H555-563343675882KWS Serafino
KWS Vinetto 1557 2020 2018 H654-3--354665881KWS Vinetto
SU Popidol 1567 2020 2018 P556-66-643635321SU Popidol
KWS Trebiano 1608 2020 2019 H555-46-433656771KWS Trebiano
Piano 1620 2020 2019 xH553-33-444656771Piano
KWS Tayo 1644 2020 2020 H554-45-444675991KWS Tayo
KWS Berado 1659 2020 2020 H654-35-444665891KWS Berado
SU Bebop 1726 2020 2021 P456-45-443635541SU Bebop
KWS Tutor 1742 2020 2021 H554-54-453655771KWS Tutor
Durinos 1756 2020 2021 H761-13-542645651Durinos
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseSortentypÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerNeigung zu HalmknickenAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für RhynchosporiumAnfälligkeit für BraunrostAnfälligkeit für MutterkornBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
FallzahlRohproteingehaltAmylogramm ViskositätAmylogramm TemperaturSorte
Amilo 221 2020 1992 8668Amilo
Matador 741 2020 2001 6545Matador
Recrut 801 2020 2002 6566Recrut
Conduct 969 2020 2006 6655Conduct
Evolo 982 2020 2006 7486Evolo
Marcelo 1043 2020 2007 7566Marcelo
Dukato 1069 2020 2008 5555Dukato
Helltop 1107 2020 2009 6625Helltop
Brasetto 1130 2020 2009 7486Brasetto
Guttino 1134 2020 2009 8397Guttino
Gonello 1138 2020 2009 8397Gonello
Palazzo 1140 2020 2009 7386Palazzo
SU Mephisto 1231 2020 2011 6455SU Mephisto
Inspector 1299 2020 2013 6655Inspector
SU Forsetti 1315 2020 2013 6586SU Forsetti
SU Performer 1324 2020 2013 8498SU Performer
KWS Bono 1341 2020 2014 6556KWS Bono
SU Bendix 1362 2020 2014 6655SU Bendix
SU Composit 1364 2020 2014 6536SU Composit
SU Cossani 1365 2020 2014 6576SU Cossani
SU Nasri 1405 2020 2015 6575SU Nasri
KWS Daniello 1458 2020 2016 7488KWS Daniello
KWS Gatano 1466 2020 2016 6357KWS Gatano
KWS Binntto 1493 2020 2017 7477KWS Binntto
KWS Eterno 1499 2020 2017 7367KWS Eterno
KWS Dolaro 1502 2020 2017 7468KWS Dolaro
SU Arvid 1522 2020 2016 5545SU Arvid
KWS Edmondo 1548 2020 2018 8588KWS Edmondo
KWS Serafino 1554 2020 2017 8498KWS Serafino
KWS Vinetto 1557 2020 2018 8478KWS Vinetto
SU Popidol 1567 2020 2018 5655SU Popidol
KWS Trebiano 1608 2020 2019 7388KWS Trebiano
Piano 1620 2020 2019 8488Piano
KWS Tayo 1644 2020 2020 7399KWS Tayo
KWS Berado 1659 2020 2020 8499KWS Berado
SU Bebop 1726 2020 2021 6556SU Bebop
KWS Tutor 1742 2020 2021 6477KWS Tutor
Durinos 1756 2020 2021 6676Durinos
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
FallzahlRohproteingehaltAmylogramm ViskositätAmylogramm TemperaturSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.