Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Winterroggen Körnernutzung - Sorten: Datenjahr 2021

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseSortentypÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerNeigung zu HalmknickenAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für RhynchosporiumAnfälligkeit für BraunrostAnfälligkeit für MutterkornBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Amilo 221 2021 1992 P---------------1Amilo
Matador 741 2021 2001 P---------------1Matador
Recrut 801 2021 2002 P---------------1Recrut
Conduct 969 2021 2006 P557-765543536221Conduct
Marcelo 1043 2021 2007 P---------------1Marcelo
Dukato 1069 2021 2008 P456-4--563535321Dukato
Helltop 1107 2021 2009 H---------------1Helltop
Brasetto 1130 2021 2009 H554-544574655561Brasetto
Guttino 1134 2021 2009 H---------------1Guttino
Gonello 1138 2021 2009 H---------------1Gonello
Palazzo 1140 2021 2009 H---------------1Palazzo
SU Mephisto 1231 2021 2011 xH---------------1SU Mephisto
Inspector 1299 2021 2013 P557-765653536331Inspector
SU Forsetti 1315 2021 2013 xH554-564465755781SU Forsetti
SU Performer 1324 2021 2013 xH554-564456745771SU Performer
KWS Bono 1341 2021 2014 H---------------1KWS Bono
SU Bendix 1362 2021 2014 xH554-553545664661SU Bendix
SU Composit 1364 2021 2014 xH554-544655755661SU Composit
SU Cossani 1365 2021 2014 xH554-463565755771SU Cossani
SU Nasri 1405 2021 2015 xH455-6-3565754761SU Nasri
KWS Daniello 1458 2021 2016 H554-654554755761KWS Daniello
KWS Gatano 1466 2021 2016 H553-553443863661KWS Gatano
KWS Binntto 1493 2021 2017 H654-335454655771KWS Binntto
KWS Eterno 1499 2021 2017 H554-656454855771KWS Eterno
KWS Dolaro 1502 2021 2017 H---------------1KWS Dolaro
SU Arvid 1522 2021 2016 H554-554545755782SU Arvid
KWS Edmondo 1548 2021 2018 H554-544454755781KWS Edmondo
KWS Serafino 1554 2021 2017 H555-563343665772KWS Serafino
KWS Vinetto 1557 2021 2018 H654-3--354665881KWS Vinetto
SU Popidol 1567 2021 2018 P556-66-643635321SU Popidol
KWS Trebiano 1608 2021 2019 H555-455433656761KWS Trebiano
Piano 1620 2021 2019 xH553-333554656771Piano
KWS Tayo 1644 2021 2020 H554-453444666991KWS Tayo
KWS Berado 1659 2021 2020 H654-35-444665881KWS Berado
SU Perspectiv 1706 2021 2021 H554-36-555656882SU Perspectiv
SU Bebop 1726 2021 2021 P456-55-443635441SU Bebop
KWS Tutor 1742 2021 2021 H554-54-453655771KWS Tutor
Durinos 1756 2021 2021 H761-12-632645541Durinos
SU Glacia 1815 2021 2022 xH554-56-436865881SU Glacia
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseSortentypÄhrenschiebenReifePflanzenlängeNeigung zu AuswinterungNeigung zu LagerNeigung zu HalmknickenAnfälligkeit für MehltauAnfälligkeit für RhynchosporiumAnfälligkeit für BraunrostAnfälligkeit für MutterkornBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
HektolitergewichtFallzahlRohproteingehaltAmylogramm ViskositätAmylogramm TemperaturSorte
Amilo 221 2021 1992 -8668Amilo
Matador 741 2021 2001 -6545Matador
Recrut 801 2021 2002 -6566Recrut
Conduct 969 2021 2006 56655Conduct
Marcelo 1043 2021 2007 -7566Marcelo
Dukato 1069 2021 2008 -5555Dukato
Helltop 1107 2021 2009 -6625Helltop
Brasetto 1130 2021 2009 57486Brasetto
Guttino 1134 2021 2009 -8397Guttino
Gonello 1138 2021 2009 -8397Gonello
Palazzo 1140 2021 2009 -7386Palazzo
SU Mephisto 1231 2021 2011 -6455SU Mephisto
Inspector 1299 2021 2013 56655Inspector
SU Forsetti 1315 2021 2013 56586SU Forsetti
SU Performer 1324 2021 2013 58498SU Performer
KWS Bono 1341 2021 2014 -6556KWS Bono
SU Bendix 1362 2021 2014 56655SU Bendix
SU Composit 1364 2021 2014 56536SU Composit
SU Cossani 1365 2021 2014 56576SU Cossani
SU Nasri 1405 2021 2015 56575SU Nasri
KWS Daniello 1458 2021 2016 57488KWS Daniello
KWS Gatano 1466 2021 2016 56357KWS Gatano
KWS Binntto 1493 2021 2017 47477KWS Binntto
KWS Eterno 1499 2021 2017 47367KWS Eterno
KWS Dolaro 1502 2021 2017 -7468KWS Dolaro
SU Arvid 1522 2021 2016 55545SU Arvid
KWS Edmondo 1548 2021 2018 58588KWS Edmondo
KWS Serafino 1554 2021 2017 58498KWS Serafino
KWS Vinetto 1557 2021 2018 -8478KWS Vinetto
SU Popidol 1567 2021 2018 55655SU Popidol
KWS Trebiano 1608 2021 2019 57388KWS Trebiano
Piano 1620 2021 2019 48488Piano
KWS Tayo 1644 2021 2020 57399KWS Tayo
KWS Berado 1659 2021 2020 -8499KWS Berado
SU Perspectiv 1706 2021 2021 57577SU Perspectiv
SU Bebop 1726 2021 2021 56556SU Bebop
KWS Tutor 1742 2021 2021 46477KWS Tutor
Durinos 1756 2021 2021 66676Durinos
SU Glacia 1815 2021 2022 56566SU Glacia
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
HektolitergewichtFallzahlRohproteingehaltAmylogramm ViskositätAmylogramm TemperaturSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.