Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Zuckerrübe Rizomania-Sortiment mit Befall - Sorten: Datenjahr 2008

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseCercosporaMehltauRübenfrischmasse Stufe 2Zucker Stufe 2Ber. Zucker Stufe 2Ber. ZuckerZuckergehalt Stufe 2Ber. Zuckergehalt Stufe 2(K+Na), bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2Amino-Stickstoff, bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Achat 1171 2008 2001 ----------1Achat
Adrianna KWS 1901 2008 2009 x4667566271Adrianna KWS
Alabama 1409 2008 2003 5767555361Alabama
Annalisa 1667 2008 2006 x----------1Annalisa
Ballade 1359 2008 2003 5-656555371Ballade
Baltika 1399 2008 2003 ----------1Baltika
Belinda 1332 2008 2002 5455466271Belinda
Belladonna KWS 1900 2008 2009 x4567566271Belladonna KWS
Benno 1632 2008 2006 5667455471Benno
Berenika 1746 2008 2007 2666566471Berenika
Beretta 1665 2008 2006 5777555471Beretta
Brianda 1754 2008 2007 6-556477481Brianda
Budera 1812 2008 2008 3666566471Budera
Calida 1588 2008 2005 x5555355481Calida
Carolina 1676 2008 2006 ----------1Carolina
Casino 1324 2008 2002 3-556455471Casino
Cesira 1668 2008 2006 2556566381Cesira
Corvetta KWS 1903 2008 2009 x5567577271Corvetta KWS
Cosmea 1670 2008 2006 4666665371Cosmea
Dante 1824 2008 2008 2666665371Dante
Debora KWS 1806 2008 2008 6677577371Debora KWS
Donella 1745 2008 2007 x6656355371Donella
Dorena 1095 2008 2000 ----------1Dorena
Eleonora KWS 1908 2008 2009 5667566371Eleonora KWS
Emilia KWS 1802 2008 2008 6667566371Emilia KWS
Esperanza 1513 2008 2004 ----------1Esperanza
Evelina 1341 2008 2002 ----------1Evelina
Fabio 1716 2008 2007 5566567271Fabio
Fabiola 1189 2008 2001 x----------1Fabiola
Famosa 1139 2008 2001 4555555371Famosa
Felicita 1407 2008 2003 5556466271Felicita
Gesina 1671 2008 2006 ----------1Gesina
Imperial 1527 2008 2004 ----------1Imperial
Josephina 1507 2008 2004 x----------1Josephina
Kenos 1367 2008 2003 ----------1Kenos
Klarina 1673 2008 2006 6666465371Klarina
Lennox 1789 2008 2008 4566577171Lennox
Lessing 1464 2008 2004 5667465371Lessing
Lucata 1492 2008 2004 3667555371Lucata
Lukas 1830 2008 2008 5677577271Lukas
Macarena 1181 2008 2001 ----------1Macarena
Malenka 1594 2008 2005 5-667555371Malenka
Mandarin 1528 2008 2004 ----------1Mandarin
Marietta 1374 2008 2003 ----------1Marietta
Mars 1173 2008 2001 5656455371Mars
Mauricia 1743 2008 2007 x5445366371Mauricia
Miranda 1333 2008 2002 5-555455471Miranda
Modus 1302 2008 2002 5666455271Modus
Monza 1309 2008 2002 3666566481Monza
Nauta 1555 2008 2005 x4544344571Nauta
Pauletta 1506 2008 2005 x5644243591Pauletta
Paulina 1102 2008 2000 x6433243781Paulina
Picasso 1311 2008 2002 4-455566371Picasso
Premiere 1164 2008 2001 x---------1Premiere
Prestige 1602 2008 2005 x---------1Prestige
Robinson 1779 2008 2008 4567577271Robinson
Rubens 1718 2008 2007 6667566471Rubens
Ruveta 1647 2008 2006 4556566381Ruveta
Sabrina KWS 1910 2008 2009 5778666371Sabrina KWS
Sanetta 1734 2008 2007 x4333255371Sanetta
Santino 1717 2008 2007 x5555355371Santino
Schubert 1883 2008 2009 3667566271Schubert
Simenia 1512 2008 2004 ----------1Simenia
Solea 1289 2008 2002 x----------1Solea
Sophia 1748 2008 2007 6667465371Sophia
Sporta 1648 2008 2006 3666565581Sporta
Syncro 1307 2008 2002 x---------1Syncro
Theresa KWS 1798 2008 2008 x5567477271Theresa KWS
Tiziana 1376 2008 2003 4556566381Tiziana
Ventura 1659 2008 2006 ----------1Ventura
Vincent 1462 2008 2004 ----------1Vincent
Vivaldi 1785 2008 2008 5567477271Vivaldi
William 1560 2008 2005 5566466271William
Xenia 1664 2008 2006 x----------1Xenia
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseCercosporaMehltauRübenfrischmasse Stufe 2Zucker Stufe 2Ber. Zucker Stufe 2Ber. ZuckerZuckergehalt Stufe 2Ber. Zuckergehalt Stufe 2(K+Na), bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2Amino-Stickstoff, bezogen auf 100 g Rübe Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.