Vorsprung durch Wissen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Kartoffel früh - Sorten: Datenjahr 2009

Sorten

Dokumente Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Agave 3065 2009 1995 Sp51511,4-5135366654341Agave
Agila 3582 2009 2006 Sp512-1,4-6235367872351Agila
Aktiva 3501 2009 2004 SpPo.,Tr.513-1,4-5534367753561Aktiva
Ampera 3272 2009 1998 Sp426-1-7334376645341Ampera
Arnika 2668 2009 1988 Sp626-1-5-7536376645341Arnika
Belana 3340 2009 2000 Sp613-1,4-5144376645441Belana
Beluga 3331 2009 2000 SpPo.,Tr.516-1,4-4136356663451Beluga
Birte 3635 2009 2007 Sp512-1,4-6135366654341Birte
Camilla 3247 2009 1998 SpPo.523-1,4-4135355544551Camilla
Campina 3727 2009 2009 Sp313-1,4-4335377745241Campina
Cilena 2364 2009 1981 Sp514-1-6645365543331Cilena
Delikat 3111 2009 1995 SpCh.,Po.,Tr.61711,4-5335356673561Delikat
Elfe 3456 2009 2003 Sp514-1,4-4344357754351Elfe
Exempla 3172 2009 1997 SpCh.,Po.617-1,4-3534366653561Exempla
Fioretta 3661 2009 2007 Sp52511,4-91*45377745341Fioretta
Fitis 3546 2009 2005 SpCh.,Tr.516-1,4-4434376635661Fitis
Francisca 3688 2009 2008 Sp512-1,4-6736377735351Francisca
Gala 3419 2009 2002 Sp51311,4-8135376646341Gala
Gunda 3289 2009 1999 Sp42711,4-3534365534451Gunda
Jaqueline 3156 2009 1996 SpPo.414-1-5-71*46355553441Jaqueline
Karlena 2932 2009 1988 SpCh.,Tr.62611,4-3436365554661Karlena
Ludmilla 3694 2009 2008 SpPo.,Tr.41511,4-3744355663561Ludmilla
Marabel 2898 2009 1993 Sp614-1,4-7235367754351Marabel
Merida 3644 2009 2007 Sp412-1-3--136367754341Merida
Mirage 3533 2009 2005 Sp513-1,4-5235366634331Mirage
Natascha 3574 2009 2006 Sp514-1,4-8334367645341Natascha
Penni 3792 2009 2010 Sp51311,4-.236395419441Penni
Primadonna 3659 2009 2007 Sp62311-5-6336366654341Primadonna
Renate 2876 2009 1993 Sp717-1-5744355556441Renate
Rikea 2500 2009 1984 Sp51311-8445367754441Rikea
Rodriga 3536 2009 2005 Sp42611,4-8334357763451Rodriga
Roncalla 3781 2009 2010 Sp524-1,4-..34376634341Roncalla
Sandrin 3732 2009 2009 Sp515-1,4-71*35366654351Sandrin
Serafina 3155 2009 1996 SpCh.,Po.712-1,4-9235366653341Serafina
Sieglinde 49 2009 1954 Sp5151--9855375546541Sieglinde
Sissi 3642 2009 2007 Sp52611-5-5254366663341Sissi
Subito 3724 2009 2009 SpPo.,Tr.416-1,4-3834355673451Subito
Tabea 3587 2009 2006 Sp414-1,4-7333367764461Tabea
Triumpf 3430 2009 2002 Sp522-1-51*45366753451Triumpf
Valisa 3003 2009 1994 SpTr.61411,4-1436366644441Valisa
Venezia 3749 2009 2009 Sp312-1,4-8135377744341Venezia
Vienna 3515 2009 2004 Sp51611-9634377744341Vienna
Vineta 2999 2009 1994 Sp71411-1245367773441Vineta
Vitesse 3229 2009 1997 SpPo.51311,4-81*35368863351Vitesse
Wega 3740 2009 2010 Sp41511,4-.134367754351Wega
Django 3599 2009 2006 Wi4151,2,6,181,4-21*33345573771Django
Europrima 3589 2009 2006 WiCh.41411,4-1144356673561Europrima
Kiebitz 3683 2009 2009 WiCh.42511,4-6435364444661Kiebitz
Kolibri 3250 2009 1998 WiCh.315-1,4-2436375534761Kolibri
Power 3320 2009 1999 Wi514-1-5334385526981Power
Tempora 2250 2009 1978 WiCh.51711-7654354454761Tempora
Toccata 3499 2009 2004 Wi416-1,4-61*43356664671Toccata
Tomensa 2731 2009 1989 WiCh.,Tr.418-1-2234365554881Tomensa
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseVerwendungszweckVeredlungseignungWuchsformBlütenfarbeHäufigkeit von BlütenKrebsNematoden RoNematoden PaBlattroll-VirusY-VirusRhizoctonia WipfelrollerKrautfäuleReifezeitKnollenzahlKnollenertragMarktwareertragÜbergrößenUntergrößenStärkegehaltStärkeertragZulassungsrubrikSorte
Stand: Mai 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.