Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft

Sommerweichweizen - Sorten: Datenjahr 2016

Sorten

Dokumente Pflanzenschutz PSM-Empfehlungen Anbieter Kommentare
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeLagerMehltauBlattseptoriaDrechslera tritici-repentisGelbrostBraunrostÄhrenfusariumSpelzenbräuneBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Alora 858 2016 2008 55476455534753461Alora
Amaretto 783 2016 2002 x----------------1Amaretto
Cornetto 958 2016 2013 x564525-545-377671Cornetto
Dino 957 2016 2013 555565-463-574551Dino
Granus 919 2016 2011 553465-535-556551Granus
Jack 1015 2016 2016 x667534-324-538651Jack
KWS Chamsin 855 2016 2008 45335666655366561KWS Chamsin
KWS Mistral 991 2016 2015 355536-455-477871KWS Mistral
KWS Scirocco 854 2016 2008 34554557444529251KWS Scirocco
KWS Sharki 1013 2016 2016 555644-365-548861KWS Sharki
Lennox 972 2016 2014 x552265-226-466641Lennox
Licamero 976 2016 2015 454534-473-557871Licamero
Matthus 931 2016 2012 x553545-226-557651Matthus
Naxos 647 2016 1992 x----------------1Naxos
Quintus 959 2016 2013 x555464-223-557871Quintus
Servus 1009 2016 2016 663224-365-486971Servus
Sonett 900 2016 2010 45543562566664651Sonett
Sorbas 955 2016 2013 557745-653-754351Sorbas
SW Kadrilj 818 2016 2005 45436554254735441SW Kadrilj
Taifun 790 2016 2003 343755-686-537241Taifun
Thasos 661 2016 1994 x55676665634554431Thasos
Triso 702 2016 1996 55555558643735141Triso
Tybalt 813 2016 2004 652525-446-557871Tybalt
Zenon 1018 2016 2016 665344-444-585861Zenon
Sorte Kenn
Nummer
Daten
Jahr
Zulassung
Jahr
Besondere HinweiseÄhrenschiebenReifePflanzenlängeLagerMehltauBlattseptoriaDrechslera tritici-repentisGelbrostBraunrostÄhrenfusariumSpelzenbräuneBestandesdichteKornzahl/
Ähre
TausendkornmasseKornertrag Stufe 1Kornertrag Stufe 2ZulassungsrubrikSorte
Stand: April 2024

Quellenangabe: Bundessortenamt, Osterfelddamm 80, 30627 Hannover.

Proplanta übernimmt keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte sowie für die Anwendung der Produkte.