Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
SS120: |
Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen bei Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/01-003 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/01-004 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/01-003 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/01-004 | Weinrebe | Abtötung von Wurzelschossern |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Astro 400 | 006220-63/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Credence | 006220-62/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz |
Corteva Agriscience Germany GmbH | GROOVE | 006220-60/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Kerb FLO | 006220-00/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Profi Flo 400 SC | 006220-61/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/04-001 | Schnittlauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/04-002 | Schnittlauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/05-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/05-002 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/06-001 | Bleichsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/06-002 | Winterheckenzwiebel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/06-003 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/06-004 | Möhre | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/07-001 | Schalotte | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/07-002 | Knoblauch | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-001 | Kerbel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-002 | Kerbel | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-003 | Minze-Arten | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-004 | Salbei | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-005 | Koriander | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Bandur | 034145-00/08-009 | Schnittsellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/02-001 | Zucchini Gurke Kürbis-Hybriden | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/09-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/02-001 | Zucchini Gurke Kürbis-Hybriden | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/09-001 | Porree | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Acker-Hellerkraut, Zurückgebogener Amarant |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/04-001 | Endivien Salate | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/05-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/06-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/07-001 | Stangenbohne Buschbohne Feuer- bzw. Käferbohne | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/04-001 | Endivien Salate | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/05-001 | Zwiebelgemüse | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/06-001 | Knollensellerie | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/07-001 | Stangenbohne Buschbohne Feuer- bzw. Käferbohne | Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras, Hühnerhirse, Zurückgebogener Amarant, Acker-Hellerkraut |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-002 | Winterroggen Winterweichweizen Wintergerste Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-004 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | BAKATA | 005908-60/00-005 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-002 | Winterroggen Winterweichweizen Wintergerste Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-004 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cadou SC | 005908-00/00-005 | Winterweichweizen Wintergerste Triticale Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | DIPLOMAT | 008400-60/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | DIPLOMAT | 008400-60/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | FENCE | 008400-00/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | FENCE | 008400-00/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | FRANZI | 008400-62/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | FRANZI | 008400-62/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | GENOLANE Defense 12 | 008400-64/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | GENOLANE Defense 12 | 008400-64/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | PALISADE | 008400-61/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | PALISADE | 008400-61/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | STEEPLE | 008400-63/00-001 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Albaugh TKI d.o.o. | STEEPLE | 008400-63/00-002 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/00-003 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-001 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Herold SC | 005878-00/01-002 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
ADAMA Deutschland GmbH | BANJO | 006899-00/01-002 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Alternaria alternata |
ADAMA Deutschland GmbH | Carneol | 006899-60/01-002 | Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Alternaria alternata |
ADAMA Deutschland GmbH | BANJO | 006899-00/01-001 | Möhre Knollensellerie Wurzelpetersilie | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
ADAMA Deutschland GmbH | Carneol | 006899-60/01-001 | Möhre Knollensellerie Wurzelpetersilie | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/06-004 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Alternaria brassicae |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/06-005 | Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Alternaria brassicae |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Luna Experience | 026861-00/00-008 | Blumenkohle Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) Rosenkohl | Alternaria brassicae, Mycosphaerella brassicicola |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Artist | 024559-00/02-001 | Spargel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Schadhirsen, Kreuzkraut-Arten, Schwarzer Nachtschatten |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Artist | 024559-00/02-002 | Spargel | Amarant-Arten, Franzosenkraut-Arten, Schadhirsen, Kreuzkraut-Arten, Schwarzer Nachtschatten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALENDO | 025678-60/05-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALENDO | 025678-60/05-002 | Stachelbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALIUS | 025678-00/05-001 | Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | TALIUS | 025678-00/05-002 | Stachelbeere | Amerikanischer Mehltau (Sphaerotheca mors-uvae) |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/00-003 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/02-001 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/02-002 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/02-003 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/00-003 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/02-001 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/02-002 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/02-003 | Gräser | Ampfer-Arten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/00-002 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Große Brennnessel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/00-002 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Große Brennnessel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Garlon | 007003-60/00-001 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Wiesen-Löwenzahn, Große Brennnessel |
Corteva Agriscience Germany GmbH | RANGER | 007003-00/00-001 | Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Wiesen-Löwenzahn, Große Brennnessel |
BASF SE | COMPO Pilz-frei Polyram WG | 033986-63/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
BASF SE | Gemüse-Pilzfrei Polyram WG | 033986-62/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
BASF SE | Polyram WG | 033986-00/02-004 | Gemüsekulturen | Auflaufkrankheiten |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Astro 400 | 006220-63/00-001 | Winterraps | Ausfallgetreide, Acker-Fuchsschwanz, Trespe-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Credence | 006220-62/00-001 | Winterraps | Ausfallgetreide, Acker-Fuchsschwanz, Trespe-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Corteva Agriscience Germany GmbH | GROOVE | 006220-60/00-001 | Winterraps | Ausfallgetreide, Acker-Fuchsschwanz, Trespe-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Kerb FLO | 006220-00/00-001 | Winterraps | Ausfallgetreide, Acker-Fuchsschwanz, Trespe-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Corteva Agriscience Germany GmbH | Profi Flo 400 SC | 006220-61/00-001 | Winterraps | Ausfallgetreide, Acker-Fuchsschwanz, Trespe-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Vogel-Sternmiere |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/02-013 | Zierpflanzen | bakterielle Blattfleckenerreger |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/02-014 | Zierpflanzen | bakterielle Blattfleckenerreger |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/02-015 | Zierpflanzen | bakterielle Blattfleckenerreger |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/26-001 | Zierpflanzen | bakterielle Blattfleckenerreger |
Cosaco GmbH | Funguran progress | 006896-00/02-001 | Ziergehölze | bakterielle Blattfleckenerreger |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/10-001 | Walnuss | Bakterienbrand an Walnuss (Xanthomonas juglandis) |
SUMITOMO CHEMICAL | Sumi Alpha 5 EC | 024068-60/00-005 | Raps | Beißende Insekten |
SUMITOMO CHEMICAL | Sumicidin Alpha EC | 024068-00/00-005 | Raps | Beißende Insekten |
ADAMA Deutschland GmbH | EVURE | 024218-60/00-004 | Raps | Beißende Insekten, ausgenommen: Kohltriebrüssler, Großer, ausgenommen: Rapsstängelrüssler |
ADAMA Deutschland GmbH | Mavrik Vita | 024218-00/00-004 | Raps | Beißende Insekten, ausgenommen: Kohltriebrüssler, Großer, ausgenommen: Rapsstängelrüssler |
BASF SE | Delan WG | 004424-00/01-002 | Sauerkirsche Süßkirsche | Blattbräune (Gnomonia erythrostoma) |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/05-005 | Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis) |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/05-006 | Johannisbeerartiges Beerenobst | Blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis) |
BASF SE | Delan WG | 004424-00/04-002 | Weiße Johannisbeere Schwarze Johannisbeere Rote Johannisbeere | Blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis) |
BASF SE | Delan WG | 004424-00/05-001 | Stachelbeere | Blattfallkrankheit (Drepanopeziza ribis) |
BASF SE | COMPO Pilz-frei Polyram WG | 033986-63/02-003 | Endivien Salate | Blattfleckenkrankheit (Marssonina panattoniana) |
BASF SE | Gemüse-Pilzfrei Polyram WG | 033986-62/02-003 | Endivien Salate | Blattfleckenkrankheit (Marssonina panattoniana) |
BASF SE | Polyram WG | 033986-00/02-003 | Endivien Salate | Blattfleckenkrankheit (Marssonina panattoniana) |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Variano Xpro | 007566-00/00-007 | Gerste | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Variano Xpro | 007566-00/00-012 | Roggen | Blattfleckenkrankheit (Rhynchosporium secalis) |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/03-001 | Knollensellerie | Blattfleckenkrankheit (Septoria apiicola) |
Cosaco GmbH | Cuprozin progress | 006895-00/03-003 | Tomate | Blattfleckenkrankheit (Septoria lycopersici) |
Syngenta Agro GmbH | KARATE FORST flüssig | 005618-00/00-012 | Laubholz Nadelholz | Blattfressende Käfer, Nadelfressende Käfer, ausgenommen: Maikäfer |
ADAMA Deutschland GmbH | EVURE | 024218-60/00-002 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
ADAMA Deutschland GmbH | Mavrik Vita | 024218-00/00-002 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
SUMITOMO CHEMICAL | Sumi Alpha 5 EC | 024068-60/00-002 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
SUMITOMO CHEMICAL | Sumi Alpha 5 EC | 024068-60/01-002 | Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren |
SUMITOMO CHEMICAL | Sumicidin Alpha EC | 024068-00/00-002 | Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren |
SUMITOMO CHEMICAL | Sumicidin Alpha EC | 024068-00/01-002 | Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren |
ADAMA Deutschland GmbH | EVURE | 024218-60/00-001 | Weizen Triticale Roggen | Blattläuse |
ADAMA Deutschland GmbH | EVURE | 024218-60/00-003 | Gerste Hafer | Blattläuse |
Syngenta Agro GmbH | KARATE FORST flüssig | 005618-00/00-011 | Laubholz Nadelholz | Blattläuse |
ADAMA Deutschland GmbH | Mavrik Vita | 024218-00/00-001 | Weizen Triticale Roggen | Blattläuse |
ADAMA Deutschland GmbH | Mavrik Vita | 024218-00/00-003 | Gerste Hafer | Blattläuse |
