Pflanzenschutzmittel: Auflagen, Kennzeichnungstexte und Hinweise |
|
Auflagen und Kennzeichnungstexte
EB001-2: |
SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) |
|
 |
Weitere Anwendungen: gefunden: 500 angezeigt: 250
Inhaber | Mittel | Anwendung | Kultur | Schaderreger / Schädling |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Attribut | 044915-00/00-001 | Winterweichweizen Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Attribut | 044915-00/00-002 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Attribut | 044915-00/00-008 | Dinkel | Acker-Fuchsschwanz |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ELEMENT 05 EC | 00A411-00/00-002 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | Rodrigo | 00A139-60/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | Rodrigo | 00A139-60/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
Mitsui AgriScience | SUNFIRE | 008654-00/00-001 | Winterweichweizen Winterhartweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
Mitsui AgriScience | SUNFIRE | 008654-00/00-003 | Winterweichweizen Winterhartweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
Mitsui AgriScience | SUNFIRE | 008654-00/02-001 | Baumschulgehölzpflanzen | Acker-Fuchsschwanz |
Mitsui AgriScience | SUNFIRE | 008654-00/02-003 | Baumschulgehölzpflanzen | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | Vulcanus | 00A139-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
GLOBACHEM NV | Vulcanus | 00A139-00/00-002 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis OD | 035938-00/00-008 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Incelo | 00A552-00/00-002 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Liberator Pro | 008431-00/00-001 | Dinkel Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Liberator Pro | 008431-00/00-002 | Dinkel Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Liberator Pro | 008431-00/00-004 | Dinkel Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Liberator Pro | 008431-00/00-005 | Dinkel Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
GLOBACHEM NV | TORSO | 008984-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Nufarm Deutschland GmbH | Sword 240 EC | 00A800-00/00-001 | Winterhartweizen Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Echtes Glanzgras |
Nufarm Deutschland GmbH | Sword 240 EC | 00A800-00/00-002 | Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Echtes Glanzgras |
Nufarm Deutschland GmbH | Sword 240 EC | 00A800-00/00-003 | Winterhartweizen Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Echtes Glanzgras |
Nufarm Deutschland GmbH | Sword 240 EC | 00A800-00/00-004 | Winterroggen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Einjähriges Rispengras, Deutsches Weidelgras, Echtes Glanzgras |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Incelo | 00A552-00/00-003 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Flug-Hafer, Trespe-Arten, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARESIN NEO | 008286-60/00-006 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARESIN NEO | 008286-60/00-007 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARNOLD | 008286-00/00-006 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Sharda Cropchem Espana S.L. | ARNOLD | 008286-00/00-007 | Wintergerste | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis Star | 008571-00/00-001 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterroggen Winterhartweizen Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Incelo | 00A552-00/00-001 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterroggen Winterhartweizen Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/00-001 | Wintergerste Winterroggen Winterweichweizen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/00-002 | Wintergerste Winterroggen Winterweichweizen Triticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Nimbus CS | 025306-00/00-001 | Winterraps | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Malibu | 024834-00/01-004 | Einkorn Emmer Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kornblume |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis OD | 035938-00/00-002 | Winterweichweizen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Vogel-Sternmiere, Kamille-Arten |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis OD | 035938-00/00-006 | Winterweichweizen Wintertriticale | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Vogel-Sternmiere, Kamille-Arten |
BASF SE | Malibu | 024834-00/01-003 | Einkorn Emmer Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Gemeines Rispengras, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, ausgenommen: Kornblume |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis OD | 035938-00/00-003 | Winterweichweizen | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cossack Star | 008511-00/00-001 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterroggen Winterhartweizen Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Cossack Star | 008511-00/00-002 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterroggen Winterhartweizen Dinkel | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis Star | 008571-00/00-002 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten, Trespe-Arten, Flug-Hafer, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Bayer CropScience Deutschland GmbH | Atlantis Star | 008571-00/00-003 | Winterweichweizen Wintertriticale Winterhartweizen | Acker-Fuchsschwanz, Weidelgras-Arten, Trespe-Arten, Flug-Hafer, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
HELM AG | DISCO | 006427-61/01-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Kratzdistel |
HELM AG | Profi Tribenuron 75 WG | 006427-60/01-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Kratzdistel |
HELM AG | Tribun 75 WG | 006427-62/01-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Kratzdistel |
HELM AG | Tribun | 006427-00/01-001 | Winterweichweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Kratzdistel |
BASF SE | Biathlon 4D | 027555-00/00-003 | Sommergerste Sommerhafer Sommerweichweizen Sommerhartweizen Sommertriticale Dinkel Sommerroggen | Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Albaugh TKI d.o.o. | Dominator 480 TF | 026923-00/00-005 | Futterrübe Zuckerrübe | Acker-Kratzdistel, Schosserrüben |
Albaugh TKI d.o.o. | Landmaster Supreme 480 TF | 026923-61/00-005 | Futterrübe Zuckerrübe | Acker-Kratzdistel, Schosserrüben |
Albaugh TKI d.o.o. | Rosate Supreme 480 TF | 026923-62/00-005 | Futterrübe Zuckerrübe | Acker-Kratzdistel, Schosserrüben |
PROPLAN - Plant Protection Company S.L. | TOSCANA | 028873-00/00-001 | Winterweichweizen Wintergerste | Acker-Senf, Purpurrote Taubnessel |
BASF SE | Biathlon 4D | 027555-00/00-001 | Wintertriticale Winterhafer Winterweichweizen Winterhartweizen Dinkel Wintergerste Winterroggen | Acker-Winde, Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Biathlon 4D | 027555-00/00-002 | Winterhafer Dinkel Winterweichweizen Winterhartweizen Wintergerste Winterroggen Wintertriticale | Acker-Winde, Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
BASF SE | Biathlon 4D | 027555-00/00-004 | Dinkel Sommertriticale Sommerweichweizen Sommergerste Sommerhafer Sommerroggen Sommerhartweizen | Acker-Winde, Acker-Kratzdistel, Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | Azoxystar XL | 00A584-61/00-007 | Dicke Bohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | Azoxystar XL | 00A584-61/00-013 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
GLOBACHEM NV | Bigalo | 00A702-00/00-005 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
UPL Europe Ltd. | Chamane | 008316-00/00-013 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
Albaugh TKI d.o.o. | DIAGONAL KOMPLETT | 00B023-60/00-005 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | HILL-STAR | 00A584-00/00-007 | Dicke Bohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | HILL-STAR | 00A584-00/00-013 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
UPL Europe Ltd. | PROFI Azoxy XL | 008316-60/00-013 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
Albaugh TKI d.o.o. | ROUBAIX | 00B023-00/00-005 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | ZEUS | 00A584-60/00-007 | Dicke Bohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | ZEUS | 00A584-60/00-013 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae) |
Sharda Cropchem Espana S.L. | TEBU 25 | 00A352-00/00-021 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae), Botrytis fabae |
Sharda Cropchem Espana S.L. | COBALT | 00A491-00/00-005 | Ackerbohne | Ackerbohnenrost (Uromyces viciae-fabae), Botrytis-Arten (Botrytis spp.) |
Monsanto Agrar Deutschland GmbH | Durano TF | 072389-83/00-022 | Nadelholz Laubholz | Adlerfarn |
Monsanto Agrar Deutschland GmbH | Durano | 072389-00/00-022 | Nadelholz Laubholz | Adlerfarn |
Cheminova Deutschland GmbH | Glyfos Dakar | 025937-00/00-010 | Nadelholz Laubholz | Adlerfarn |
Monsanto Agrar Deutschland GmbH | Glyphogan | 072389-75/00-022 | Nadelholz Laubholz | Adlerfarn |
Monsanto Agrar Deutschland GmbH | Landmaster TF | 072389-84/00-022 | Nadelholz Laubholz | Adlerfarn |
Cheminova Deutschland GmbH | Permaclean Unkrautfrei | 025937-62/00-010 | Nadelholz Laubholz | Adlerfarn |
Monsanto Agrar Deutschland GmbH | Profi 360 | 072389-82/00-022 | Nadelholz Laubholz | Adlerfarn |
Monsanto Agrar Deutschland GmbH | Rosate 360 TF | 072389-60/00-022 | Nadelholz Laubholz | Adlerfarn |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | COVIL UKV | 006193-66/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF Gierschfrei | 006177-60/00-007 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF Gierschfrei | 006177-60/00-008 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF Gierschfrei | 006177-60/00-009 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF Gierschfrei | 006177-60/00-010 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF Gierschfrei | 006177-60/00-011 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF Gierschfrei | 006177-60/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF SchachtelhalmFrei | 006177-61/00-007 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF SchachtelhalmFrei | 006177-61/00-008 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF SchachtelhalmFrei | 006177-61/00-009 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF SchachtelhalmFrei | 006177-61/00-010 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF SchachtelhalmFrei | 006177-61/00-011 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF SchachtelhalmFrei | 006177-61/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF UnkrautFrei Plus | 006177-00/00-007 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF UnkrautFrei Plus | 006177-00/00-008 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF UnkrautFrei Plus | 006177-00/00-009 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF UnkrautFrei Plus | 006177-00/00-010 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF UnkrautFrei Plus | 006177-00/00-011 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan AF UnkrautFrei Plus | 006177-00/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan GierschFrei | 006193-65/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat Gierschfrei | 006193-60/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat SchachtelhalmFrei | 006193-62/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Konzentrat UnkrautFrei Plus | 006193-00/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan Plus | 006193-61/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Finalsan UnkrautFrei Plus | 006193-64/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | Permaclean Duo Unkraut & Wurzel-Ex | 006193-67/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-002 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-004 | Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-006 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-008 | Zierpflanzen | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-010 | Ziergehölze | Algen, Moose |
W. NEUDORFF GMBH KG | RA-3000-flüssig | 006193-63/00-012 | Ziergehölze | Algen, Moose |
BASF SE | Architect | 00B006-00/00-003 | Winterraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Architect | 00B006-00/00-007 | Winterraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Architect | 00B006-00/00-015 | Sommerraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | Azoxystar XL | 00A584-61/00-015 | Raps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Belanty | 00A480-00/00-014 | Kartoffel | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Belanty | 00A480-00/00-019 | Raps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
GLOBACHEM NV | Bigalo | 00A702-00/00-013 | Blumenkohl Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | Chamane | 008316-00/00-005 | Raps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | Chamane | 008316-00/00-032 | Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | Chamane | 008316-00/00-036 | Blumenkohl Brokkoli | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | Chamane | 008316-00/00-040 | Grünkohl | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | Chamane | 008316-00/00-047 | Rosenkohl | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
GLOBACHEM NV | Currando | 00A644-00/00-001 | Kartoffel | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Albaugh TKI d.o.o. | DIAGONAL KOMPLETT | 00B023-60/01-014 | Knollensellerie Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | HILL-STAR | 00A584-00/00-015 | Raps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Pictor Active | 008825-00/00-003 | Winterraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
BASF SE | Pictor Active | 008825-00/00-004 | Sommerraps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | PROFI Azoxy XL | 008316-60/00-005 | Raps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | PROFI Azoxy XL | 008316-60/00-032 | Kopfkohl (Rot-, Weiß-, Spitz- und Wirsingkohl) | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | PROFI Azoxy XL | 008316-60/00-036 | Blumenkohl Brokkoli | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | PROFI Azoxy XL | 008316-60/00-040 | Grünkohl | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
UPL Europe Ltd. | PROFI Azoxy XL | 008316-60/00-047 | Rosenkohl | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Albaugh TKI d.o.o. | ROUBAIX | 00B023-00/01-014 | Knollensellerie Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-019 | Aubergine Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) Goji-Beeren (Lycium-Arten) Tomate Physalis-Arten | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-023 | Aubergine Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) Goji-Beeren (Lycium-Arten) Physalis-Arten | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-027 | Flaschenkürbis Garten-Kürbis Moschus-Kürbis Riesenkürbis | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-031 | Flaschenkürbis Garten-Kürbis Moschus-Kürbis Riesenkürbis | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-035 | Gurke Melone Patisson Wassermelone Pepino Zucchini | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-039 | Gurke Melone Patisson Wassermelone Pepino Zucchini | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-043 | Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana) | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-047 | Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana) | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-056 | Wurzel- und Knollengemüse | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Novozymes A/S | TAEGRO | 00A461-00/03-057 | Wurzel- und Knollengemüse | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Cheminova Deutschland GmbH | Vendetta | 008246-00/00-002 | Kartoffel | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Hillfield Trading & Investments Ltd. | ZEUS | 00A584-60/00-015 | Raps | Alternaria Arten (Alternaria sp.) |
Clayton Plant Protection Ltd. | CLAYTON AUGUSTA | 00A894-00/00-031 | Weizen | Alternaria Arten (Alternaria sp.), Cladosporium-Arten |
Sharda Cropchem Espana S.L. | COBALT | 00A491-00/00-003 | Blumenkohl | Alternaria Arten (Alternaria sp.), Ringfleckenkrankheit (Mycosphaerella brassicicola) |
