Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
01.10.2019 | 21:08

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 39

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 39 (23.09. - 29.09.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 71  463,6  3,56  3,67  3,64 
E3 65  479,3  3,59  3,66  3,62 
U2 1.698  432,0  3,62  3,67  3,64 
U3 1.179  446,0  3,60  3,67  3,64 
U4 58  455,7  3,58  3,68  3,61 
R2 1.063  376,6  3,51  3,62  3,58 
R3 335  400,4  3,52  3,64  3,59 
O2 223  338,4  3,06  3,29  3,22 
O3 91  362,3  3,14  3,33  3,23 
P2 29  274,3  2,31  2,86  2,63 
E-P ges.
4.891  414,3      3,59 
Pauschal          
 
Bullen U2 30  491,7  3,05  3,37  3,18 
U3 519,4       
R2 33  396,6  3,14  3,39  3,22 
R3 457,2       
O2 23  362,8  2,86  2,96  2,91 
O3 418,8       
E-P ges.
149  424,4      3,05 
Pauschal          
 
Kühe E3 486,0       
E4 21  509,6       
U3 346  427,9  3,09  3,26  3,14 
U4 253  453,7  3,08  3,19  3,13 
R2 702  347,2  2,86  3,09  2,95 
R3 966  367,4  2,93  3,09  2,98 
R4 207  386,9  2,96  3,01  3,00 
O1 811  286,6  2,51  2,84  2,62 
O2 824  301,1  2,66  2,88  2,70 
O3 682  323,9  2,67  2,77  2,73 
P1 893  238,8  1,96  2,11  2,03 
P2 428  261,3  2,16  2,23  2,18 
E-P ges.
6.720  324,6      2,75 
Pauschal          
 
Färsen E3 415,7       
U2 30  324,0  3,33  3,65  3,55 
U3 492  361,5  3,50  3,70  3,58 
U4 396  393,5  3,41  3,66  3,50 
R2 278  290,0  3,43  3,63  3,50 
R3 1.062  326,7  3,49  3,68  3,53 
R4 298  355,4  3,43  3,52  3,49 
O2 130  248,4  2,57  2,79  2,66 
O3 201  286,0  2,71  2,84  2,77 
P2 26  226,9  1,75  2,17  2,08 
E-P ges.
3.121  331,2      3,41 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12