Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
03.12.2019 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 48

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 48 (25.11. - 01.12.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 155  476,0  3,67  3,80  3,72 
E3 82  484,1  3,62  3,77  3,69 
U2 2.137  437,1  3,72  3,78  3,74 
U3 1.262  451,4  3,71  3,78  3,74 
U4 84  461,3  3,69  3,76  3,71 
R2 1.432  379,9  3,61  3,76  3,69 
R3 414  407,3  3,67  3,76  3,70 
O2 218  327,0  3,03  3,28  3,21 
O3 86  386,2  3,28  3,47  3,35 
P2 28  265,5  1,79  3,04  2,55 
E-P ges.
5.955  419,8      3,70 
Pauschal          
 
Bullen U2 38  507,9  3,03  3,31  3,17 
U3 17  513,1       
R2 49  375,4  3,07  3,35  3,23 
R3 494,2       
O2 38  343,2  2,76  3,00  2,85 
O3 12  418,4       
E-P ges.
220  424,7      3,07 
Pauschal          
 
Kühe E3 516,7       
E4 19  516,8       
U3 390  428,9  2,94  3,09  3,00 
U4 286  454,8  2,94  3,04  3,00 
R2 714  347,9  2,70  2,85 2,79 
R3 1.034  370,8  2,75  2,89  2,82 
R4 162  404,5  2,79  2,89  2,87 
O1 916  289,7  2,34  2,55  2,43 
O2 897  303,6  2,44  2,60  2,52 
O3 714  331,3  2,52  2,59  2,56 
P1 688  240,2  1,78  1,97  1,86 
P2 276  264,1  1,98  2,10  2,02 
E-P ges.
6.671  333,1      2,62 
Pauschal          
 
Färsen E3 19  390,4       
U2 60  326,9  3,44  3,79  3,57 
U3 671  360,3  3,52  3,78  3,58 
U4 464  397,6  3,36  3,48  3,44 
R2 407  292,7  3,26  3,66  3,48 
R3 1.313  325,7  3,45  3,69  3,52 
R4 296  354,9  3,35  3,59  3,45 
O2 206  249,4  2,25  2,63  2,45 
O3 214  294,8  2,47  2,68  2,57 
P2 43  212,2  1,76  2,06  1,92 
E-P ges.
3.916  331,2      3,37 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12