Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
15.01.2019 | 19:08

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2019 - KW 02

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 10.228
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 3.723.787


Woche 02 (07.01. - 13.01.2019)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 918  443,9  16,7  3,88  3,93  3,90 
U3 1.023  457,6  18,6  3,84  3,92  3,85 
R2 1.159  394,1  21,1  3,80  3,89  3,85 
R3 1.087  420,5  19,8  3,75  3,90  3,78 
O2 366  346,6  6,7  3,33  3,52  3,44 
O3 626  384,4  11,4  3,43  3,68  3,50 
Summe über alle Hkl. 5.488   -  -  -  -  -
 
Färsen E U2 332,2  0,6  0,00  0,00  0,00 
U3 35  354,1  3,7  3,58  3,82  3,67 
R2 32  306,0  3,4  3,55  3,68  3,62 
R3 221  325,9  23,4  3,53  3,76  3,61 
R4 25  356,7  2,6  3,40  3,65  3,48 
O2 46  259,5  4,9  2,45  2,63  2,53 
O3 258  295,0  27,3  2,51  2,85  2,63 
O4 62  341,4  6,6  2,64  2,85  2,74 
P1 95 192,3 10,0 1,59 1,85 1,74
P2 102 227,5 10,8 1,91 2,06 1,97
P3 47 253,4 5,0 1,96 2,24 2,15
Summe über alle Hkl. 946   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 11  425,2  5,9  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 188   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 24  443,5  0,7  2,84  2,93  2,88 
R3 116  380,9  3,2  2,72  3,00  2,78 
R4 51  421,4  1,4  2,75  2,99  2,82 
O2 372  304,3  10,4  2,55  2,63  2,58 
O3 1.266  337,6  35,3  2,63  2,71  2,67 
O4 182  372,0  5,1  2,67  2,78  2,72 
P1 741  241,8  20,7  1,83  1,96  1,90 
P2 518  268,8  14,4  2,05  2,21  2,11 
P3 183  282,3  5,1  2,00  2,26  2,22 
Summe über alle Hkl. 3.585   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
O3 13  383,7  61,9  0,00 0,00 0,00
P3 310,0  9,5  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl. 21   -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 12