Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
26.02.2019 | 19:09

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 08

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 08 (18.02. - 24.02.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 81  468,9  3,75  3,88  3,79 
E3 67  477,7  3,76  3,80  3,77 
U2 1.869  440,7  3,79  3,84  3,80 
U3 1.282  450,4  3,78  3,84  3,80 
U4 46  468,3  3,70  3,81  3,72 
R2 1.138  385,7  3,67  3,81  3,76 
R3 447  407,7  3,74  3,83  3,75 
O2 216  337,6  3,27  3,47  3,41 
O3 88  384,8  3,39  3,53  3,47 
P2 12  290,3       
E-P ges.
5.336 422,9 3,76
Pauschal          
 
Bullen U2 36  484,5  3,04  3,80  3,34 
U3 24  540,5  2,99  3,30  3,18 
R2 34  394,8  3,15  3,45  3,26 
R3 445,6       
O2 19  372,0       
O3 459,2       
E-P ges.
157 444,1 3,19
Pauschal          
 
Kühe E3 13  511,2       
E4 31  525,8  2,91  3,12  3,07 
U3 556  434,3  2,98  3,13  3,06 
U4 315  459,9  3,02  3,16  3,06 
R2 737  350,0  2,83  3,00  2,90 
R3 1.215  372,8  2,88  3,02  2,92 
R4 148  398,6  2,90  3,02  2,96 
O1 523  285,9  2,46  2,68  2,55 
O2 841  301,3  2,57  2,71  2,62 
O3 753  333,3  2,62  2,73  2,67 
P1 486  236,4  1,87  2,03  1,94 
P2 329  260,4  2,05  2,14  2,09 
E-P ges.
6.403 342,4 2,76
Pauschal          
 
Färsen E3 20  404,3  3,57  3,90  3,75 
U2 63  334,6  3,63  3,86  3,69 
U3 763  367,0  3,61  3,82  3,67 
U4 420  397,5  3,48  3,63  3,54 
R2 268  293,9  3,43  3,75  3,60 
R3 1.215  329,8  3,59  3,78  3,63 
R4 257  361,8  3,49  3,80  3,59 
O2 103  250,4  2,52  2,68  2,60 
O3 175  299,7  2,64  2,77  2,73 
P2 42  185,7  1,71  2,24  1,96 
E-P ges.
3.514 339,1 3,51
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12