Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
14.11.2017 | 19:07

Rinderpreise für Bayern 2017 - KW 45

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 45 (06.11. - 12.11.2017)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 95  455,3  3,84  4,18  4,09 
E3 119  467,9  4,07  4,19  4,08 
U2 1.603  426,6  4,10  4,22  4,14 
U3 1.373  437,3  4,09  4,22  4,13 
U4 87  456,1  4,01  4,13  4,04 
R2 1.205  374,7  4,03  4,13  4,08 
R3 524  394,4  4,03  4,15  4,07 
O2 236  325,8  3,36  3,71  3,55 
O3 129  372,7  3,62  3,78  3,69 
P2 36  279,9  2,49  3,20  2,89 
E-P ges.
5.525 408,4 4,07
Pauschal 80  400,6       
 
Bullen U2 39  517,3  3,14  3,78  3,40 
U3 12  559,1       
R2 49  398,2  3,07  3,77  3,45 
R3 20  456,3  3,23  3,68  3,48 
O2 45  337,2  2,66  3,33  3,12 
O3 10  424,8       
E-P ges.
244 436,0 3,31
Pauschal 504,0       
 
Kühe E3 492,5       
E4 26  512,7  3,39  3,47  3,44 
U3 506  426,7  3,38  3,51  3,43 
U4 348  447,2  3,38  3,55  3,43 
R2 888  346,9  3,25  3,49  3,32 
R3 1.431  365,8  3,25  3,39  3,31 
R4 249  390,4  3,26  3,47  3,34 
O1 1.043  283,4  2,88  3,29  2,97 
O2 1.136  298,0  2,96  3,14  3,04 
O3 881  325,7  2,99  3,13  3,04 
P1 923  238,4  2,14  2,32  2,23 
P2 367  259,1  2,32  2,51  2,38 
E-P ges.
8.481 328,1 3,10
Pauschal 80  329,9       
 
Färsen E3 11  366,0       
U2 44  324,7  3,77  4,07  3,87 
U3 549  361,8  3,74  3,85  3,81 
U4 434  387,6  3,68  3,77  3,72 
R2 368  284,5  3,67  4,02  3,78 
R3 1.167  321,7  3,70  3,80  3,76 
R4 229  349,8  3,65  3,72  3,69 
O2 185  238,8  2,85  3,03  2,98 
O3 269  291,7  3,03  3,22  3,11 
P2 44  208,9  2,14  2,46  2,24 
E-P ges.
3.499 325,3 3,64
Pauschal 44  340,2       


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12