Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
09.10.2018 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2018 - KW 40

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 40 (01.10. - 07.10.2018)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 50  467,2  3,77  3,86  3,83 
E3 76  478,0  3,73  3,82  3,79 
U2 1.250  431,0  3,84  3,86  3,85 
U3 880  442,4  3,79  3,86  3,81 
U4 77  459,3  3,71  3,72  3,72 
R2 899  374,3  3,71  3,83  3,78 
R3 249  406,6  3,73  3,84  3,79 
O2 154  320,8  3,19  3,40  3,35 
O3 84  379,6  3,36  3,57  3,49 
P2 22  261,2  2,50  3,06  2,77 
E-P ges.
3.828 412,2 3,78
Pauschal 83  400,8       
 
Bullen U2 37  507,4  2,97  3,31  3,19 
U3 523,8       
R2 42  389,1  3,11  3,68  3,39 
R3 430,3       
O2 14  330,2       
O3 465,2       
E-P ges.
151 439,9 3,23
Pauschal 3  551,0      
 
Kühe E3 484,0       
E4 10  507,5       
U3 332  431,3  3,15  3,30  3,22 
U4 231  451,2  3,19  3,30  3,22 
R2 698  348,8  3,00  3,18  3,07 
R3 999  370,9  3,03  3,14  3,08 
R4 200  394,1  3,04  3,18  3,09 
O1 773  286,1  2,60  2,88  2,71 
O2 867  297,8  2,74  2,89  2,78 
O3 600  324,9  2,77  2,85  2,81 
P1 796  240,5  1,99  2,32  2,12 
P2 331  256,8  2,15  2,36  2,23 
E-P ges.
6.370 326,3 2,85
Pauschal 60  345,0       
 
Färsen E3 395,0       
U2 29  325,6  3,67  3,89  3,79 
U3 412  359,1  3,66  3,83  3,76 
U4 327  391,5  3,54  3,66  3,63 
R2 258  292,4  3,58  3,83  3,66 
R3 809  325,0  3,60  3,78  3,68 
R4 214  358,6  3,54  3,73  3,63 
O2 115  245,8  2,69  3,10  2,84 
O3 195  287,6  2,83  3,03  2,94 
P2 50  217,9  1,98  2,25  2,14 
E-P ges.
2.569 329,0 3,54
Pauschal 41  351,9       


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12