Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
08.12.2020 | 21:08

Rinderpreise für Bayern 2020 - KW 49

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 49 (30.11. - 06.12.2020)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 100  463,8  3,64  3,77  3,71 
E3 102  483,0  3,58  3,70  3,68 
U2 1.590  438,2  3,69  3,76  3,74 
U3 1.601  447,9  3,70  3,77  3,74 
U4 112  467,9  3,65  3,74  3,67 
R2 1.214  381,4  3,61  3,73  3,66 
R3 600  399,9  3,64  3,73  3,69 
O2 212  327,1  2,95  3,28  3,13 
O3 172  368,8  3,23  3,43  3,31 
P2 30  264,7  2,32  2,96  2,60 
E-P ges.
5.810  418,6      3,68 
Pauschal          
 
Bullen U2 28  481,4  2,53  3,19  2,99 
U3 28  521,7  2,92  3,21  3,08 
R2 36  385,8  2,94  3,46  3,11 
R3 15  447,6       
O2 25  373,1  2,72  3,11  2,83 
O3 412,4       
E-P ges.
188  442,9      2,98 
Pauschal          
 
Kühe E3 12  500,3       
E4 26  524,0  2,64  2,71  2,70 
U3 398  434,7  2,63  2,72  2,67 
U4 307  455,9  2,58  2,71  2,66 
R2 722  351,4  2,48  2,62  2,53 
R3 1.070  373,3  2,50  2,60  2,55 
R4 224  402,9  2,50  2,73  2,59 
O1 697  288,8  2,20  2,48  2,29 
O2 827  304,0  2,28  2,39  2,33 
O3 685  335,7  2,29  2,39  2,36 
P1 518  243,9  1,76  1,91  1,83 
P2 306  261,1  1,88  1,98  1,92 
P4 6 335,2
E-P ges.
6.342  341,2      2,42 
Pauschal          
 
Färsen E3 31  385,7  3,29  3,44  3,39 
U2 32  329,5  3,24  3,70  3,40 
U3 503  367,1  3,20  3,38  3,29 
U4 405  403,6  3,09  3,21  3,14 
R2 264  289,5  3,14  3,32  3,22 
R3 1.161  325,5  3,23  3,31  3,26 
R4 345  356,0  3,13  3,27  3,21 
O2 126  250,2  2,21  2,45  2,31 
O3 182  298,7  2,29  2,44  2,35 
P2 43  214,1  1,70  2,08  1,81 
E-P ges.
3.260  335,8      3,12 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12