Vorsprung durch Wissen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
25.10.2016 | 18:12

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2016 - KW 42

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 9.857
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 3.559.430


Woche 42 (17.10. - 23.10.2016)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 753  446,7  14,1   3,70  3,77  3,73
U3 1.079  459,5  20,2  3,67  3,78  3,70 
R2 910  397,6  17,0  3,60  3,70  3,69 
R3 1.084  424,1  20,3  3,60  3,72  3,63 
O2 365  354,1  6,8  3,27  3,32  3,27 
O3 803  386,2  15,0  3,30  3,33  3,31 
Summe über alle Hkl. 5.351   -  -  -  -  -
 
Färsen E U2 298,0  0,6  0,00  0,00  0,00 
U3 24  344,3  3,1  3,30  3,50  3,33 
R2 42  306,1  5,3  3,26  3,49  3,38 
R3 106  307,7  13,5  3,25  3,52  3,35 
R4 32  352,3  4,1  3,10  3,40  3,20 
O2 53  246,5  6,7  2,26  2,85  2,38 
O3 205  288,1  26,1  2,42  2,66  2,47 
O4 49  325,9  6,2  2,51  2,66  2,58 
P1  96  193,8  12,2  1,54  1,69  1,61 
P2  106  229,2  13,5  1,77  1,92  1,83
P3  55  254,6  7,0  1,76  2,10  2,00 
Summe über alle Hkl. 786   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 18  448,1  5,0  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 363   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 14  407,0  0,4  0,00  0,00  0,00 
R3 106  362,3  3,2  2,60  2,91  2,68 
R4 33  383,5  1,0  2,52  2,72  2,69 
O2 343  298,3  10,3  2,40  2,50  2,46 
O3 962  329,7  29,0  2,50  2,54  2,52 
O4 129  374,4  3,9  2,52  2,63  2,59 
P1 952  239,1  28,7  1,71  1,79  1,74 
P2 449  262,8  13,5  1,87  2,06  1,93 
P3 150  276,4  4,5  1,88  2,19  2,06 
Summe über alle Hkl. 3.315   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
O3 373,8  21,4  0,00 0,00 0,00
P3 18  329,6  42,9  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl. 42   -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
22.05.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 20

14.05.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 19

07.05.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 18

30.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 17

23.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 16