Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
07.05.2019 | 19:13

Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2019 - KW 18

Rinderpreise - Nordrhein-Westfalen
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Amtliche Preisfeststellung für Rinder über Mengenumsätze und Preise nach Schlachtgewicht abgerechnet

Gesamtanzahl Rinder in Stück: 6.867
Gesamt-Schlachtgewicht in kg: 2.567.130


Woche 18 (29.04. - 05.05.2019)
  Preis (€/kg)
  HKl. Stück Ø-
Schlachtgewicht
(kg)
Anteil in %
aller Tiere
von bis Ø
Jungbullen A U2 622  447,2  15,0  3,59  3,64  3,62 
U3 769  458,8  18,6  3,57  3,63  3,59 
R2 974  403,0  23,5  3,56  3,60  3,59 
R3 903  424,6  21,8  3,51  3,60  3,52 
O2 268  352,6  6,5  3,31  3,38  3,35 
O3 431  384,3  10,4  3,33  3,38  3,37 
Summe über alle Hkl. 4.139   -  -  -  -  -
 
Färsen E U2 11  322,5  1,5  0,00  0,00  0,00 
U3 33  351,7  4,6  3,44  3,67  3,59 
R2 41  281,4  5,7  3,28  3,64  3,50 
R3 196  319,7  27,3  3,46  3,68  3,53 
R4 27  341,4  3,8  3,40  3,54  3,42 
O2 20  254,7  2,8  2,85  3,04  2,92 
O3 206  295,4  28,7  2,97  3,09  3,02 
O4 41  344,3  5,7  2,97  3,26  3,13 
P1 38 175,4 5,3 1,95 2,23 2,03
P2 59 229,8 8,2 2,12 2,44 2,37
P3 36 252,8 5,0 2,40 2,56 2,48
Summe über alle Hkl. 717   -  -  -  -  -
 
Bullen B R3 16  439,8  15,2  0,00  0,00  0,00 
Summe über alle Hkl. 105   -  -  -  -  -
 
Kühe D U3 10  406,2  0,5  0,00  0,00  0,00 
R3 107  375,9  5,6  3,05  3,30  3,25 
R4 26  400,0  1,4  3,12  3,35  3,26 
O2 152  298,9  8,0  2,92  2,98  2,97 
O3 664  335,4  34,9  3,03  3,07  3,06 
O4 92  378,7  4,8  3,09  3,12  3,11 
P1 373  241,5  19,6  2,21  2,28  2,25 
P2 221  265,7  11,6  2,37  2,52  2,46 
P3 146  282,0  7,7  2,48  2,67  2,58 
Summe über alle Hkl. 1.903   -  -  -  -  -
 
Ochsen C R3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
O3 404,0  33,3  0,00 0,00 0,00
P3 0,0  0,0  0,00 0,00 0,00
Summe über alle Hkl.  -  -  -  -  -


Quelle: LANUV
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Nordrhein-Westfalen 2024 - KW 12