Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
20.08.2019 | 21:09

Rinderpreise für Bayern 2019 - KW 33

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 33 (12.08. - 18.08.2019)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 77  472,6  3,49  3,59  3,54 
E3 62  488,2  3,48  3,51  3,49 
U2 1.502  433,9  3,48  3,56  3,52 
U3 976  447,5  3,48  3,56  3,50 
U4 35  460,3  3,41  3,51  3,46 
R2 942  377,4  3,39  3,51  3,46 
R3 314  402,9  3,43  3,54  3,47 
O2 172  334,3  3,03  3,19  3,11 
O3 68  371,2  3,15  3,24  3,19 
P2 37  280,1  2,54  3,02  2,71 
E-P ges.
4.254  415,3      3,47 
Pauschal          
 
Bullen U2 30  485,5  2,95  3,38  3,20 
U3 14  522,5       
R2 38  386,8  3,02  3,25  3,13 
R3 470,9       
O2 32  356,3  2,90  3,13  3,03 
O3 436,6       
E-P ges.
169  427,0      3,06 
Pauschal          
 
Kühe E3 520,0       
E4 515,3       
U3 316  428,7  3,11  3,25  3,16 
U4 214  451,0  3,12  3,21  3,16 
R2 477  344,3  2,89  3,12  2,99 
R3 902  365,4  2,92  3,13  3,01 
R4 140  393,6  2,96  3,06  3,03 
O1 681  282,1  2,59  2,78  2,67 
O2 747  299,2  2,70  2,88  2,78 
O3 662  322,7  2,77  2,87  2,81 
P1 644  239,4  2,02  2,22  2,08 
P2 335  257,3  2,21  2,32  2,24 
E-P ges.
5.599  324,2      2,81 
Pauschal          
 
Färsen E3 17  391,5       
U2 34  325,4  3,51  3,61  3,57 
U3 537  362,6  3,51  3,57  3,54 
U4 330  392,4  3,42  3,54  3,45 
R2 219  288,1  3,31  3,51  3,44 
R3 901  322,1  3,42  3,54  3,47 
R4 169  355,2  3,39  3,53  3,45 
O2 106  244,4  2,46  2,78  2,68 
O3 140  280,3  2,70  2,94  2,81 
P2 30  220,5  1,86  2,25  2,10 
E-P ges.
2.623  332,5      3,39 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12