Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
14.03.2023 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2023 - KW 10

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 10 (06.03. - 12.03.2023)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 40  470,4  5,08  5,23  5,15 
E3 41  490,4  5,10  5,17  5,14 
U2 1.406  439,6  5,13  5,26  5,18 
U3 1.215  451,4  5,11  5,25  5,17 
U4 38  471,0  5,08  5,20  5,11 
R2 1.076  380,4  5,03  5,21  5,11 
R3 393  405,5  5,08  5,17 5,13
O2 184  330,5  4,14  4,81  4,55 
O3 46  377,5  4,55  4,82  4,71 
P2 19  267,3       
E-P ges.
4.537  419,2      5,12 
Pauschal          
 
Bullen U2 29  479,2  4,02  4,71  4,50 
U3 550,6       
R2 31  374,5  4,12  4,63  4,31 
R3 447,3       
O2 20  326,0  3,62  4,36  4,10 
E-P ges.
126  420,0      4,26 
Pauschal          
 
Kühe E3 482,8       
E4 14  517,1       
U3 403  434,8  4,50  4,59  4,56 
U4 297  461,6  4,54  4,61  4,57 
R2 568  351,1  4,29  4,35  4,33 
R3 1.035  372,3  4,33  4,40  4,37 
R4 162  396,3  4,33  4,48  4,41 
O1 506  288,0  3,82  3,92  3,86 
O2 819  300,5  4,02  4,12  4,07 
O3 572  335,7  4,10  4,24  4,15 
P1 306  240,9  3,04  3,22  3,14 
P2 233  261,2  3,22  3,50  3,32 
P4 7 320,7
E-P ges.
5.242  343,8      4,19 
Pauschal          
 
Färsen E3 13  391,2       
E4 430,4       
U2 20  325,5  4,85  5,01  4,93 
U3 421 373,1 4,85 5,02 4,93
U4 422  402,5  4,78  4,96  4,86 
R2 207  291,9  4,68  4,93  4,82 
R3 1.169  327,8  4,85  4,97  4,90 
R4 269  352,8  4,83  4,92  4,90 
O2 103  250,3  3,67  4,14  3,95 
O3 138  287,7  4,03  4,30  4,10 
P2 27  206,1  2,90  3,33  3,15 
E-P ges.
2.922  338,6      4,79 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13

26.03.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 12