Vorsprung durch Wissen
schließen x
Suchbegriff
Rubrik
 Suchen
Das Informationszentrum für die Landwirtschaft
31.10.2023 | 19:08

Rinderpreise für Bayern 2023 - KW 43

Rinderpreise - Bayern
Preisfeststellung von Schlachtkörpern nach 1. FlGDV
Mengenumsätze und Preise von in meldepflichtigen Schlachtbetrieben geschlachteten Rindern. Preise je kg Schlachtgewicht frei Eingang Schlachtstätte, ohne MwSt., inkl. Zu- und Abschläge (Herkunfts- und Qualitätsprogramme, auch Biozuschläge).

Woche 43 (23.10. - 29.10.2023)
  Gewogener Auszahlungspreis
ohne Ust. (MwSt.)
(€/kg SG)
  HKl. Stück Mittl. Schlacht-
gewicht (kg)
von bis Ø
Jungbullen E2 64  475,3  4,66  4,99  4,84 
E3 32  495,2  4,72  4,87  4,82 
U2 1.392  435,9  4,84  4,91  4,86 
U3 1.194  450,5  4,81  4,90  4,84 
U4 49  461,7  4,79  4,79  4,78 
R2 1.177  373,1  4,72  4,80  4,77 
R3 429  395,7  4,75  4,83  4,80 
O2 129  310,2  3,83  4,18  4,02 
O3 33  366,2  4,10  4,25  4,16 
P2 22  252,6  2,60  3,29  2,98 
E-P ges.
4.572  414,5      4,79 
Pauschal          
 
Bullen U2 37  493,9  3,88  4,48  4,19 
U3 19  536,4       
R2 41  368,2  3,71  4,34  4,04 
R3 420,4       
O2 30  355,3  3,50  3,83  3,67 
E-P ges.
178  417,2      3,95 
Pauschal          
 
Kühe E3 483,6       
E4 19  522,4       
U3 316  435,1  4,07  4,23  4,12 
U4 278  455,6  4,05  4,25  4,14 
R2 621  348,9  3,77  3,95  3,83 
R3 979  372,7  3,80  3,95  3,86 
R4 156  392,8  3,83  3,98  3,90 
O1 809  289,6  3,34  3,49  3,39 
O2 854  303,4  3,51  3,67  3,56 
O3 619  328,3  3,55  3,69  3,61 
P1 563  248,6  2,59  2,75  2,64 
P2 294  267,7  2,78  2,93  2,84 
P4 9 321,9
E-P ges.
5.928  333,8      3,63 
Pauschal          
 
Färsen E3 381,6       
E4 10 444,5
U2 17  342,4       
U3 337  370,7  4,45  4,58  4,54 
U4 433  398,4  4,39  4,54  4,50 
R2 242  289,7  4,33  4,52  4,41 
R3 1.135  326,3  4,45  4,53  4,50 
R4 344  353,2  4,45  4,55  4,51 
O2 130  247,2  3,32  3,60  3,44 
O3 153  286,6  3,48  3,64  3,58 
P2 25  221,4  2,51  2,76  2,65 
E-P ges.
2.954  335,1      4,38 
Pauschal          


Quelle: LfL
weitere Preise
Kommentieren
Status:
Name / Pseudonym:
Kommentar:
Bitte Sicherheitsabfrage lösen:


Weitere Notierungen
30.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 17

23.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 16

16.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 15

09.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 14

03.04.2024

 Rinderpreise für Bayern 2024 - KW 13